Silikonschläuche 60° Sh. A (peroxydvernetzt u. biokompatibel gem. USP)
Produkt
Qualitätsklasse
Produktinformationsblatt
Toleranzen
Lieferzeiten
LiSEMA® Silikon-Schläuche in 60° Shore A (peroxydvernetzt nach USP XXVI Klasse 6 und
Ph.Eur. 3. Auflage 1997 für biokompatibilität)
Unsere peroxydvernetzten Silikonschläuche sind transparent, lebensmittelkonform nach FDA 177.2600 & BfR XV
und weisen eine thermische Beständigkeit von bis -60°C bis +200°C / Spitze +250°C auf.
Anwendungen:
Pharmazie, Biologie, Labor, Lebensmittelbereich, Medizin
- Silikonschläuche 60° Shore A (peroxydvernetzt, biokompatibel)
- thermische Beständigkeit von -60°C bis +200°C / Spitze bis +250°C
Unsere Datenblätter erhalten Sie mit unserem Angebot per E-Mail.
Lieferzeit ca. 3 - 4 Arbeitstage nach Auftragseingang! - Zwischenverkauf vorbehalten!
Artikel 1 - 50 von 50
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID mm: | WS mm: | AD mm: | Shorehärte: | Qualität: | Abnahmeintervall | Mindest |
Material |
||
1,0 | 0,5 | 2,0 | 60° Shore A | peroxidvernetzt | 5 lfdm | 500 lfdm | 7011.000.001USP | ||
1,0 | 1,0 | 3,0 | 60° Shore A | peroxidvernetzt | 5 lfdm | 300 lfdm | 7011.000.002USP | ||
1,5 | 1,0 | 3,5 | 60° Shore A | peroxidvernetzt | 1 lfdm | 200 lfdm | 7011.000.003USP | ||
2,0 | 0,5 | 3,0 | 60° Shore A | peroxidvernetzt | 1 lfdm | 300 lfdm | 7011.000.004USP | ||
2,0 | 1,0 | 4,0 | 60° Shore A | peroxidvernetzt | 1 lfdm | 100 lfdm | 7011.000.005USP | ||
2,0 | 1,5 | 5,0 | 60° Shore A | peroxidvernetzt | 1 lfdm | 150 lfdm | 7011.000.006USP | ||
2,0 | 2,0 | 6,0 | 60° Shore A | peroxidvernetzt | 1 lfdm | 100 lfdm | 7011.000.007USP | ||
3,0 | 0,5 | 4,0 | 60° Shore A | peroxidvernetzt | 1 lfdm | 250 lfdm | 7011.000.008USP | ||
3,0 | 1,0 | 5,0 | 60° Shore A | peroxidvernetzt | 1 lfdm | 150 lfdm | 7011.000.009USP | ||
3,0 | 1,5 | 6,0 | 60° Shore A | peroxidvernetzt | 1 lfdm | 100 lfdm | 7011.000.010USP | ||
3,0 | 2,0 | 7,0 | 60° Shore A | peroxidvernetzt | 1 lfdm | 75 lfdm | 7011.000.011USP | ||
4,0 | 0,5 | 5,0 | 60° Shore A | peroxidvernetzt | 1 lfdm | 200 lfdm | 7011.000.012USP | ||
4,0 | 1,0 | 6,0 | 60° Shore A | peroxidvernetzt | 1 lfdm | 150 lfdm | 7011.000.013USP | ||
4,0 | 1,5 | 7,0 | 60° Shore A | peroxidvernetzt | 1 lfdm | 100 lfdm | 7011.000.014USP | ||
4,0 | 2,0 | 8,0 | 60° Shore A | peroxidvernetzt | 1 lfdm | 75 lfdm | 7011.000.015USP | ||
4,0 | 3,0 | 10,0 | 60° Shore A | peroxidvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.016USP | ||
5,0 | 0,5 | 6,0 | 60° Shore A | peroxidvernetzt | 1 lfdm | 200 lfdm | 7011.000.017USP | ||
5,0 | 1,0 | 7,0 | 60° Shore A | peroxidvernetzt | 1 lfdm | 150 lfdm | 7011.000.018USP | ||
5,0 | 1,5 | 8,0 | 60° Shore A | peroxidvernetzt | 1 lfdm | 75 lfdm | 7011.000.019USP | ||
5,0 | 2,0 | 9,0 | 60° Shore A | peroxidvernetzt | 1 lfdm | 50 lfdm | 7011.000.020USP | ||
5,0 | 2,5 | 10,0 | 60° Shore A | peroxidvernetzt | 1 lfdm | 50 lfdm | 7011.000.021USP | ||
6,0 | 0,5 | 7,0 | 60° Shore A | peroxidvernetzt | 1 lfdm | 200 lfdm | 7011.000.022USP | ||
6,0 | 1,0 | 8,0 | 60° Shore A | peroxidvernetzt | 1 lfdm | 100 lfdm | 7011.000.023USP | ||
6,0 | 1,5 | 9,0 | 60° Shore A | peroxidvernetzt | 1 lfdm | 75 lfdm | 7011.000.024USP | ||
6,0 | 2,0 | 10,0 | 60° Shore A | peroxidvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.025USP | ||
6,0 | 3,0 | 12,0 | 60° Shore A | peroxidvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.026USP | ||
7,0 | 1,5 | 10,0 | 60° Shore A | peroxidvernetzt | 1 lfdm | 50 lfdm | 7011.000.027USP | ||
7,0 | 2,0 | 11,0 | 60° Shore A | peroxidvernetzt | 1 lfdm | 50 lfdm | 7011.000.028USP | ||
7,0 | 3,0 | 13,0 | 60° Shore A | peroxidvernetzt | 1 lfdm | 15 lfdm | 7011.000.029USP | ||
8,0 | 1,0 | 10,0 | 60° Shore A | peroxidvernetzt | 1 lfdm | 100 lfdm | 7011.000.030USP | ||
8,0 | 1,5 | 11,0 | 60° Shore A | peroxidvernetzt | 1 lfdm | 50 lfdm | 7011.000.031USP | ||
8,0 | 2,0 | 12,0 | 60° Shore A | peroxidvernetzt | 1 lfdm | 50 lfdm | 7011.000.032USP | ||
8,0 | 3,0 | 14,0 | 60° Shore A | peroxidvernetzt | 1 lfdm | 5 lfdm | 7011.000.033USP | ||
8,0 | 4,0 | 16,0 | 60° Shore A | peroxidvernetzt | 1 lfdm | 10 lfdm | 7011.000.034USP | ||
9,0 | 2,0 | 13,0 | 60° Shore A | peroxidvernetzt | 1 lfdm | 20 lfdm | 7011.000.035USP | ||
10,0 | 1,0 | 12,0 | 60° Shore A | peroxidvernetzt | 1 lfdm | 50 lfdm | 7011.000.036USP | ||
10,0 | 2,0 | 14,0 | 60° Shore A | peroxidvernetzt | 1 lfdm | 50 lfdm | 7011.000.037USP | ||
10,0 | 2,5 | 15,0 | 60° Shore A | peroxidvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.038USP | ||
10,0 | 3,0 | 16,0 | 60° Shore A | peroxidvernetzt | 1 lfdm | 12 lfdm | 7011.000.039USP | ||
10,0 | 4,0 | 18,0 | 60° Shore A | peroxidvernetzt | 1 lfdm | 8 lfdm | 7011.000.040USP | ||
12,0 | 2,0 | 16,0 | 60° Shore A | peroxidvernetzt | 1 lfdm | 15 lfdm | 7011.000.041USP | ||
12,0 | 3,0 | 18,0 | 60° Shore A | peroxidvernetzt | 1 lfdm | 10 lfdm | 7011.000.042USP | ||
14,0 | 2,0 | 18,0 | 60° Shore A | peroxidvernetzt | 1 lfdm | 15 lfdm | 7011.000.043USP | ||
15,0 | 2,0 | 19,0 | 60° Shore A | peroxidvernetzt | 1 lfdm | 15 lfdm | 7011.000.044USP | ||
15,0 | 3,0 | 21,0 | 60° Shore A | peroxidvernetzt | 1 lfdm | 10 lfdm | 7011.000.045USP | ||
16,0 | 2,0 | 20,0 | 60° Shore A | peroxidvernetzt | 1 lfdm | 15 lfdm | 7011.000.046USP | ||
18,0 | 3,0 | 24,0 | 60° Shore A | peroxidvernetzt | 1 lfdm | 10 lfdm | 7011.000.047USP | ||
20,0 | 2,0 | 24,0 | 60° Shore A | peroxidvernetzt | 1 lfdm | 10 lfdm | 7011.000.048USP | ||
20,0 | 5,0 | 30,0 | 60° Shore A | peroxidvernetzt | 1 lfdm | 5 lfdm | 7011.000.049USP | ||
25,0 | 4,0 | 33,0 | 60° Shore A | peroxidvernetzt | 1 lfdm | 5 lfdm | 7011.000.050USP |
Artikel 1 - 50 von 50