NBR-Rundschnüre (Vollmaterial)
Lagerliste
Produkt
Beständigkeiten
Anwendung
Produktinformationsblatt
Toleranzen
Kleben
Lieferzeiten
SEMAPREN® NBR-Rundschnüre in 70° Shore A (Vollmaterial) - ab Lager verfügbar.
SEMAPREN® NBR-Rundschnüre in 70° Shore A (Vollmaterial) - ab Lager verfügbar.
Vollmaterial-Rundschnüre aus dem Werkstoff NBR
Thermische Beständigkeit: von -35°C bis +100°C, kurzdauernd: +120°C
Für eine kompetente Beratung kontaktieren Sie die uns!
Die LiSEMA® Dichtungsprofis freuen sich auf Ihre Anfrage und helfen Ihnen gerne weiter!
- Farbe: schwarz (keine anderen Farbwünsche möglich!)
- Shorehärte: 70° Shore A
- ausgezeichnete bis sehr gute Beständigkeit gegenüber Ozon, Witterung, UV-Beständig
- ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Alkohol, Säuren, Basen & Kethone
- Beständigkeit gegenüber Ölen und Fetten:
sehr gut gegenüber pflanzlichen
bedingt gegenüber tierischen
mäßig gegenüber mineralischen - gute Beständigkeit gegenüber Seewasser
- hervorragend geeignet für die Abdichtung gegen Ölen und Kraftstoffen
- hervorragend geeignet für die Abdichtung im Außenbereich Landschaftsbau, Automobilbau, Türenbau und Fensterbau
Unsere Datenblätter erhalten Sie mit unserem Angebot per E-Mail.
Mögliche Fertigungstoleranzen:
- DIN EN ISO 3302-1 E1 (fein, Auf Anfrage!)
- DIN EN ISO 3302-1 E2 (mittel, Standardtoleranz)
Zur Übersicht aller Toleranzmaße
Verkleben nur mit Teroson® SB-2444
Richtwerte: 150 - 300 g / m² mit Pinsel auftragen!
zu verklebende Flächen müssen sauber und fettfrei sein!
(weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.)
Lieferzeit ca. 2 - 3 Arbeitstage nach Auftragseingang - Der Zwischenverkauf ist vorbehalten!
Artikel 1 - 20 von 20
Hier gewünschte Maße eintragen.
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anfragen mit Sondermaßen |
|
||||||||||||||||||
Durchmesser Ø mm |
Farbe | Shorehärte | Bundlänge | Mindest |
Material |
||||||||||||||
2 | schwarz | 70° Shore A | 100 lfdm | 100 lfdm | 4051.000.001 | ||||||||||||||
3 | schwarz | 70° Shore A | 100 lfdm | 100 lfdm | 4051.000.002 | ||||||||||||||
4 | schwarz | 70° Shore A | 100 lfdm | 100 lfdm | 4051.000.003 | ||||||||||||||
5 | schwarz | 70° Shore A | 50 lfdm | 50 lfdm | 4051.000.004 | ||||||||||||||
6 | schwarz | 70° Shore A | 50 lfdm | 50 lfdm | 4051.000.005 | ||||||||||||||
7 | schwarz | 70° Shore A | 50 lfdm | 50 lfdm | 4051.000.006 | ||||||||||||||
8 | schwarz | 70° Shore A | 50 lfdm | 50 lfdm | 4051.000.007 | ||||||||||||||
9 | schwarz | 70° Shore A | 50 lfdm | 50 lfdm | 4051.000.008 | ||||||||||||||
10 | schwarz | 70° Shore A | 50 lfdm | 50 lfdm | 4051.000.009 | ||||||||||||||
13 | schwarz | 70° Shore A | 50 lfdm | 50 lfdm | 4051.000.011 | ||||||||||||||
14 | schwarz | 70° Shore A | 50 lfdm | 50 lfdm | 4051.000.012 | ||||||||||||||
15 | schwarz | 70° Shore A | 25 lfdm | 25 lfdm | 4051.000.013 | ||||||||||||||
16 | schwarz | 70° Shore A | 25 lfdm | 25 lfdm | 4051.000.014 | ||||||||||||||
18 | schwarz | 70° Shore A | 25 lfdm | 25 lfdm | 4051.000.015 | ||||||||||||||
19 | schwarz | 70° Shore A | 25 lfdm | 25 lfdm | 4051.000.016 | ||||||||||||||
20 | schwarz | 70° Shore A | 25 lfdm | 25 lfdm | 4051.000.017 | ||||||||||||||
22 | schwarz | 70° Shore A | 25 lfdm | 25 lfdm | 4051.000.018 | ||||||||||||||
25 | schwarz | 70° Shore A | 25 lfdm | 25 lfdm | 4051.000.019 | ||||||||||||||
30 | schwarz | 70° Shore A | 20 lfdm | 20 lfdm | 4051.000.020 | ||||||||||||||
40 | schwarz | 70° Shore A | 10 lfdm | 10 lfdm | 4051.000.021 |
Artikel 1 - 20 von 20