NBR-Schläuche (ab Lager)
Lagerliste
Produkt
Beständigkeiten
Anwendung
Toleranzen
Kleben
Infoblatt
Lieferzeiten
SEMAPREN® NBR-Schläuche in 70° Shore A (Handelsname Perbunan®) - Vollmaterial ab Lager verfügbar.
SEMAPREN® NBR-Schläuche in 70° Shore A (Handelsname Perbunan®) - Vollmaterial ab Lager verfügbar.
Vollmaterial-Rundschnüre aus dem Werkstoff NBR in 70° ± 5° Shore A
Thermische Beständigkeit: von -40°C bis +80°C, kurzzeitig bis +100°C
Für eine kompetente Beratung kontaktieren Sie die uns!
Die LiSEMA® Dichtungsprofis freuen sich auf Ihre Anfrage und helfen Ihnen gerne weiter!
Eigenschaften und Beständigkeiten:
- Farbe: schwarz (keine anderen Farbwünsche möglich!)
- Shorehärte: 70° ± 5° Shore A
- je nach Stärke beständig gegen:
- Kraftstoffe, Alkohole, Glykole, aliphatische Lösungsmittel
- Beständigkeit gegenüber Ölen und Fetten:
beständig gegen pflanzliche Öle, Fette
beständig gegen Mineralöle - Thermische Beständigkeit: von -40°C bis +80°C, kurzdauernd: +100°C
- geeignet für die Dichtungstechnik, Chemie, Petrochemie, Automobilindustrie, Maschinen- und Gerätebau
Mögliche Fertigungstoleranzen:
- DIN EN ISO 3302-1 E2 (mittel, Standardtoleranz)
Zur Übersicht aller Toleranzmaße
Verkleben nur mit Teroson® SB-2444
Richtwerte: 150 - 300 g / m² mit Pinsel auftragen!
zu verklebende Flächen müssen sauber und fettfrei sein!
(weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.)
Unsere Datenblätter erhalten Sie mit unserem Angebot per E-Mail.
Lieferzeit ca. 3 - 4 Arbeitstage nach Auftragseingang - Der Zwischenverkauf ist vorbehalten!
Artikel 1 - 22 von 22
Hier gewünschte Maße eintragen.
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anfragen mit Sondermaßen |
|
||||||||||||||||||
ID mm |
WS mm: |
AD mm: |
Shorehärte | Bundlänge | Mindest |
Material |
|||||||||||||
3 | 1 | 5 | 65° Shore A | 10 lfdm | 10 lfdm | 4011.000.001 | |||||||||||||
3 | 1,5 | 6 | 65° Shore A | 10 lfdm | 10 lfdm | 4011.000.002 | |||||||||||||
3 | 2 | 7 | 65° Shore A | 10 lfdm | 10 lfdm | 4011.000.003 | |||||||||||||
4 | 1 | 6 | 65° Shore A | 10 lfdm | 10 lfdm | 4011.000.004 | |||||||||||||
4 | 1,5 | 7 | 65° Shore A | 10 lfdm | 10 lfdm | 4011.000.005 | |||||||||||||
5 | 1,5 | 8 | 65° Shore A | 10 lfdm | 10 lfdm | 4011.000.006 | |||||||||||||
5 | 2 | 9 | 65° Shore A | 10 lfdm | 10 lfdm | 4011.000.007 | |||||||||||||
6 | 1,5 | 9 | 65° Shore A | 10 lfdm | 10 lfdm | 4011.000.008 | |||||||||||||
6 | 2 | 10 | 65° Shore A | 10 lfdm | 10 lfdm | 4011.000.009 | |||||||||||||
7 | 1,5 | 10 | 65° Shore A | 10 lfdm | 10 lfdm | 4011.000.010 | |||||||||||||
7 | 2 | 11 | 65° Shore A | 10 lfdm | 10 lfdm | 4011.000.011 | |||||||||||||
8 | 2 | 12 | 65° Shore A | 10 lfdm | 10 lfdm | 4011.000.012 | |||||||||||||
9 | 2 | 13 | 65° Shore A | 10 lfdm | 10 lfdm | 4011.000.013 | |||||||||||||
10 | 2 | 14 | 65° Shore A | 5 lfdm | 5 lfdm | 4011.000.014 | |||||||||||||
12 | 2 | 16 | 65° Shore A | 5 lfdm | 5 lfdm | 4011.000.015 | |||||||||||||
12 | 2,5 | 17 | 65° Shore A | 5 lfdm | 5 lfdm | 4011.000.016 | |||||||||||||
12 | 3 | 18 | 65° Shore A | 5 lfdm | 5 lfdm | 4011.000.017 | |||||||||||||
14 | 5 | 24 | 65° Shore A | 5 lfdm | 5 lfdm | 4011.000.018 | |||||||||||||
15 | 3 | 21 | 65° Shore A | 5 lfdm | 5 lfdm | 4011.000.019 | |||||||||||||
18 | 3 | 24 | 65° Shore A | 5 lfdm | 5 lfdm | 4011.000.020 | |||||||||||||
20 | 3,5 | 27 | 65° Shore A | 5 lfdm | 5 lfdm | 4011.000.021 | |||||||||||||
25 | 3,5 | 32 | 65° Shore A | 5 lfdm | 5 lfdm | 4011.000.022 |
Artikel 1 - 22 von 22