CR-Schläuche
Lagerliste
Produkt
Beständigkeiten
Anwendung
Toleranzen
Kleben
Infoblatt
Lieferzeiten
SEMAPREN® CR-Schläuche in 65° Shore A (Handelsname Neopren®) - Vollmaterial ab Lager verfügbar.
SEMAPREN® CR-Rundschnüre in 65° Shore A (Handelsname Neopren®) - Vollmaterial ab Lager verfügbar.
Vollmaterial-Rundschnüre aus dem Werkstoff CR in 65° ± 5° Shore A
Thermische Beständigkeit: von -30°C bis +90°C
Für eine kompetente Beratung kontaktieren Sie die uns!
Die LiSEMA® Dichtungsprofis freuen sich auf Ihre Anfrage und helfen Ihnen gerne weiter!
Eigenschaften und Beständigkeiten:
- Farbe: schwarz (keine anderen Farbwünsche möglich!)
- Shorehärte: 60° ± 5° Shore A
- Beständigkeit gegen Ozon und Wasser
- wetterfest
- beständig gegen Laugen, Säuren- und Salzlösungen
- gute Alterungsbeständigkeit
- Beständigkeit gegenüber Ölen und Fetten:
beständig gegen Mineralöle, pflanzliche Öle, Fette
beständig gegen Kraftstoffe, Alkohole, Glykole - beständig gegen aliphatische Lösungsmittel
- Thermische Beständigkeit: von -30°C bis +90°C
- geeignet für die Dichtungstechnik, Chemie, Petrochemie, Automobilindustrie, Maschinen- und Gerätebau, Technik
Mögliche Fertigungstoleranzen:
- DIN EN ISO 3302-1 E2 (mittel, Standardtoleranz)
Zur Übersicht aller Toleranzmaße
Verkleben nur mit Teroson® SB-2444
Richtwerte: 150 - 300 g / m² mit Pinsel auftragen!
zu verklebende Flächen müssen sauber und fettfrei sein!
(weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.)
Unsere Datenblätter erhalten Sie mit unserem Angebot per E-Mail.
Lieferzeit ca. 3 - 4 Arbeitstage nach Auftragseingang - Der Zwischenverkauf ist vorbehalten!
Artikel 1 - 20 von 20
Hier gewünschte Maße eintragen.
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anfragen mit Sondermaßen |
|
||||||||||||||||||
ID mm |
WS mm: |
AD mm: |
Shorehärte | Bundlänge | Mindest |
Material |
|||||||||||||
2 | 1 | 4 | 65° Shore A | 25 lfdm | 25 lfdm | 5011.000.001 | |||||||||||||
2 | 2 | 6 | 65° Shore A | 25 lfdm | 25 lfdm | 5011.000.002 | |||||||||||||
3 | 1 | 5 | 65° Shore A | 25 lfdm | 25 lfdm | 5011.000.003 | |||||||||||||
3 | 1,5 | 6 | 65° Shore A | 25 lfdm | 25 lfdm | 5011.000.004 | |||||||||||||
4 | 1 | 6 | 65° Shore A | 25 lfdm | 25 lfdm | 5011.000.005 | |||||||||||||
4 | 1,5 | 7 | 65° Shore A | 25 lfdm | 25 lfdm | 5011.000.006 | |||||||||||||
4 | 2 | 8 | 65° Shore A | 25 lfdm | 25 lfdm | 5011.000.007 | |||||||||||||
5 | 1,5 | 8 | 65° Shore A | 25 lfdm | 25 lfdm | 5011.000.008 | |||||||||||||
6 | 1,5 | 9 | 65° Shore A | 25 lfdm | 25 lfdm | 5011.000.009 | |||||||||||||
6 | 2 | 10 | 65° Shore A | 25 lfdm | 25 lfdm | 5011.000.010 | |||||||||||||
7 | 1,5 | 10 | 65° Shore A | 25 lfdm | 25 lfdm | 5011.000.011 | |||||||||||||
8 | 2 | 12 | 65° Shore A | 25 lfdm | 25 lfdm | 5011.000.012 | |||||||||||||
10 | 2 | 14 | 65° Shore A | 10 lfdm | 10 lfdm | 5011.000.013 | |||||||||||||
12 | 2 | 16 | 65° Shore A | 10 lfdm | 10 lfdm | 5011.000.014 | |||||||||||||
12 | 2,5 | 17 | 65° Shore A | 10 lfdm | 10 lfdm | 5011.000.015 | |||||||||||||
15 | 3 | 21 | 65° Shore A | 10 lfdm | 10 lfdm | 5011.000.017 | |||||||||||||
18 | 3 | 24 | 65° Shore A | 10 lfdm | 10 lfdm | 5011.000.018 | |||||||||||||
20 | 3,5 | 27 | 65° Shore A | 10 lfdm | 10 lfdm | 5011.000.019 | |||||||||||||
22 | 3,5 | 29 | 65° Shore A | 10 lfdm | 10 lfdm | 5011.000.020 | |||||||||||||
25 | 3,5 | 32 | 65° Shore A | 10 lfdm | 10 lfdm | 5011.000.021 |
Artikel 1 - 20 von 20