
FKM-Rundschnüre (Vollmaterial) / UL94 V-0 (Viton®)
Lagerliste
Produkt
Anwendungen
Beständigkeiten
Produktinformationsblatt
Toleranzen
Lieferzeiten
LiSEMA® Viton® Rundschnüre aus Fluorelastomer (Vollmaterial)
LiSEMA® Viton® Rundschnüre aus Fluorelastomer (Vollmaterial)
sind bei uns in den verschiedensten Abmessungen erhältlich.
Weitere Qualitäten wie beispielsweise flammwidrig nach Brandschutzklasse UL94-V0 oder FDA-konform (lebensmittelecht) auf Anfrage möglich.
Ebenfalls sind Sondermaße und andere Abmessungen auf Anfrage realisierbar.
Hinweis: Viton® ist ein eingetragener Markenname der Firma DuPont Elastomers®.
HIER GELANGEN SIE ZU UNSEREN Viton® SCHAUM-RUNDSCHNÜREN
Nutzen Sie jetzt den LiSEMA® 3D Profilkonfigurator um sich Ihr eigenes Viton® Profil zu konfigurieren!
www.3d-profile.de
Anwendungsbereiche: Chemieanlagen, Gas- und Ölleitungen, Laborgeräte, Maschinen- und Gerätebau
Beständigkeiten & Eigenschaften:
- Oxidationsmittel
- Säuren
- Diesel- und Benzinkraftstoffe
- Öle und Hydraulikflüssigkeiten
- aliphatische. aromatische und halogensubstituierte Kohlenwasserstoffe
- besonders formfest
- besonders Druckbeständig bei hohen Belastungen
Thermische Beständigkeit: -15°C bis +200°C dauerhaft, kurzfristig bis +300°C
Unsere Datenblätter erhalten Sie mit unserem Angebot per E-Mail.
Lieferzeit ca. 3 - 4 Arbeitstage nach Auftragseingang - Der Zwischenverkauf ist vorbehalten!
Artikel 1 - 25 von 25
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchmesser Ø mm |
Farbe | Shorehärte | Abnahmeintervall | Mindest |
Material |
||
2,0 | schwarz | 70° Shore A | 1 lfdm | 25 lfdm | 2051.000.001 | ||
2,5 | schwarz | 70° Shore A | 1 lfdm | 25 lfdm | 2051.000.002 | ||
3,0 | schwarz | 70° Shore A | 1 lfdm | 25 lfdm | 2051.000.003 | ||
3,5 | schwarz | 70° Shore A | 1 lfdm | 15 lfdm | 2051.000.004 | ||
4,0 | schwarz | 70° Shore A | 1 lfdm | 25 lfdm | 2051.000.005 | ||
4,5 | schwarz | 70° Shore A | 1 lfdm | 5 lfdm | 2051.000.006 | ||
5,0 | schwarz | 70° Shore A | 1 lfdm | 15 lfdm | 2051.000.007 | ||
5,33 | schwarz | 70° Shore A | 1 lfdm | 15 lfdm | 2051.000.008 | ||
5,5 | schwarz | 70° Shore A | 1 lfdm | 15 lfdm | 2051.000.009 | ||
6,0 | schwarz | 70° Shore A | 1 lfdm | 5 lfdm | 2051.000.010 | ||
6,5 | schwarz | 70° Shore A | 1 lfdm | 5 lfdm | 2051.000.011 | ||
7,0 | schwarz | 70° Shore A | 1 lfdm | 5 lfdm | 2051.000.012 | ||
7,5 | schwarz | 70° Shore A | 1 lfdm | 5 lfdm | 2051.000.013 | ||
8,0 | schwarz | 70° Shore A | 1 lfdm | 5 lfdm | 2051.000.014 | ||
9,0 | schwarz | 70° Shore A | 1 lfdm | 5 lfdm | 2051.000.015 | ||
10,0 | schwarz | 70° Shore A | 1 lfdm | 5 lfdm | 2051.000.016 | ||
11,0 | schwarz | 70° Shore A | 1 lfdm | 5 lfdm | 2051.000.017 | ||
12,0 | schwarz | 70° Shore A | 1 lfdm | 5 lfdm | 2051.000.018 | ||
13,0 | schwarz | 70° Shore A | 1 lfdm | 5 lfdm | 2051.000.019 | ||
14,0 | schwarz | 70° Shore A | 1 lfdm | 5 lfdm | 2051.000.020 | ||
15,0 | schwarz | 70° Shore A | 1 lfdm | 5 lfdm | 2051.000.021 | ||
16,0 | schwarz | 70° Shore A | 1 lfdm | 5 lfdm | 2051.000.022 | ||
18,0 | schwarz | 70° Shore A | 1 lfdm | 5 lfdm | 2051.000.023 | ||
20,0 | schwarz | 70° Shore A | 1 lfdm | 5 lfdm | 2051.000.024 | ||
25,0 | schwarz | 70° Shore A | 1 lfdm | 5 lfdm | 2051.000.025 |
Artikel 1 - 25 von 25