
EPDM-Rundschnüre (Vollmaterial)
Lagerliste
Produkt
Beständigkeiten
Anwendung
Produktinformationsblatt
Toleranzen
Kleben
Lieferzeiten

SEMAPREN® EPDM-Rundschnüre in 60° Shore A (Vollmaterial) ab Lager verfügbar.
SEMAPREN® EPDM-Rundschnüre in 60° Shore A (Vollmaterial) ab Lager verfügbar.
Es handelt sich um Vollmaterial-Rundschnüre aus dem Werkstoff EPDM in 60° Shore A
Thermische Beständigkeit: von -35°C bis +110°C
Für eine kompetente Beratung kontaktieren Sie die uns!
Die LiSEMA® Dichtungsprofis freuen sich auf Ihre Anfrage und helfen Ihnen gerne weiter!
- Farbe: schwarz (keine anderen Farbwünsche möglich!)
- Shorehärte: 60° Shore A
- ausgezeichnete bis sehr gute Beständigkeit gegenüber Ozon, Witterung, UV-Beständig
- ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Alkohol, Säuren, Basen & Kethone
- Beständigkeit gegenüber Ölen und Fetten:
sehr gut gegenüber pflanzlichen
bedingt gegenüber tierischen
mäßig gegenüber mineralischen - gute Beständigkeit gegenüber Seewasser
- hervorragend geeignet für die Abdichtung in der Lüftungs- und Klimatechnik
- hervorragend geeignet für die Abdichtung im Außenbereich Landschaftsbau, Automobilbau, Türenbau und Fensterbau
Unsere Datenblätter erhalten Sie mit unserem Angebot per E-Mail.
Mögliche Fertigungstoleranzen:
- DIN EN ISO 3302-1 E1 (fein, Auf Anfrage!)
- DIN EN ISO 3302-1 E2 (mittel, Standardtoleranz)
Zur Übersicht aller Toleranzmaße
Verkleben nur mit Teroson® SB-2444
Richtwerte: 150 - 300 g / m² mit Pinsel auftragen!
zu verklebende Flächen müssen sauber und fettfrei sein!
(weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.)
Lieferzeit ca. 2 - 3 Arbeitstage nach Auftragseingang - Der Zwischenverkauf ist vorbehalten!
Artikel 1 - 19 von 19
Hier gewünschte Maße eintragen.
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anfragen mit Sondermaßen |
|
||||||||||||||||||
Durchmesser Ø mm |
Farbe | Shorehärte | Bundlänge | Mindest |
Material |
||||||||||||||
2 | schwarz | 60° Shore A | 100 lfdm | 100 lfdm | 6051.000.001 | ||||||||||||||
3 | schwarz | 60° Shore A | 100 lfdm | 100 lfdm | 6051.000.002 | ||||||||||||||
4 | schwarz | 60° Shore A | 100 lfdm | 100 lfdm | 6051.000.003 | ||||||||||||||
5 | schwarz | 65° Shore A | 50 lfdm | 50 lfdm | 6051.000.004 | ||||||||||||||
6 | schwarz | 60° Shore A | 50 lfdm | 50 lfdm | 6051.000.005 | ||||||||||||||
7 | schwarz | 60° Shore A | 50 lfdm | 50 lfdm | 6051.000.006 | ||||||||||||||
8 | schwarz | 60° Shore A | 50 lfdm | 50 lfdm | 6051.000.007 | ||||||||||||||
9 | schwarz | 60° Shore A | 50 lfdm | 50 lfdm | 6051.000.008 | ||||||||||||||
10 | schwarz | 60° Shore A | 50 lfdm | 50 lfdm | 6051.000.009 | ||||||||||||||
12 | schwarz | 60° Shore A | 50 lfdm | 50 lfdm | 6051.000.010 | ||||||||||||||
13 | schwarz | 60° Shore A | 50 lfdm | 50 lfdm | 6051.000.011 | ||||||||||||||
15 | schwarz | 60° Shore A | 25 lfdm | 25 lfdm | 6051.000.012 | ||||||||||||||
15 | schwarz | 60° Shore A | 25 lfdm | 25 lfdm | 6051.000.013 | ||||||||||||||
16 | schwarz | 60° Shore A | 25 lfdm | 25 lfdm | 6051.000.014 | ||||||||||||||
18 | schwarz | 60° Shore A | 25 lfdm | 25 lfdm | 6051.000.015 | ||||||||||||||
20 | schwarz | 60° Shore A | 25 lfdm | 25 lfdm | 6051.000.016 | ||||||||||||||
25 | schwarz | 60° Shore A | 25 lfdm | 25 lfdm | 6051.000.017 | ||||||||||||||
30 | schwarz | 60° Shore A | 20 lfdm | 20 lfdm | 6051.000.018 | ||||||||||||||
40 | schwarz | 60° Shore A | 10 lfdm | 70 lfdm | 6051.000.019 |
Artikel 1 - 19 von 19