Silikonschläuche 60° Sh. A (peroxydvernetzt)
Produkt
Qualitätsklasse
Produktinformationsblatt
Toleranzen
Lieferzeiten
LiSEMA® Silikon-Schläuche in 60° Shore A (peroxydvernetzt) in transluzent
Die LiSEMA® Silikonschläuche sind peroxydvernetzt und transluzent sowie lebensmittelkonform gemäß FDA 177.2600 & BfR XV Richtlinie sowie
EU 1935/2004 und weisen eine Thermische Beständigkeit von -60°C bis +200°C / Spitze +220°C auf.
Anwendungsgebiete:
Labor, Lebensmittelbereich, Industrie, Maschinenbau
- Silikonschläuche 60° ± 5° Shore A (peroxydvernetzt)
- Thermische Beständigkeit von -60°C bis +200°C / Spitze bis +220°C.
- Lebensmittelecht gem. FDA 177.2600
- Lebensmittelecht gem. EU 1935/2004
- Farbe: transluzent
Tipp: Ihr Wunschmaß ist nicht dabei? Tragen Sie Ihre Wunschmaße in die Maßfelder ein und klicken
anschließend auf den Button "Anfragen mit Sondermaßen" um Ihr Sondermaß bei uns anzufragen.
Bei speziellen Qualitätswünschen teilen Sie uns dies bitte im Anfrageformular mit!
Oder Sie nutzen den LiSEMA® 3D - Profilkonfigurator um sich Ihren Schlauch frei zu konfigurieren.
Unsere Datenblätter erhalten Sie mit unserem Angebot per E-Mail.
Lieferzeit ca. 3 - 4 Arbeitstage nach Auftragseingang.
Lieferzeit für Sonderanfertigung ca. 2 Wochen.
Der Zwischenverkauf ist vorbehalten.
Artikel 1 - 84 von 84
Hier gewünschte Maße eintragen.
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anfragen mit Sondermaßen |
|
||||||||||||||||||
ID mm |
WS mm |
AD mm |
Shorehärte: | Qualität | Abnahmeintervall | Mindest |
Material |
||||||||||||
0,5 | 1,0 | 2,5 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.001PXV | ||||||||||||
1,0 | 0,4 | 1,8 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.002PXV | ||||||||||||
1,0 | 0,5 | 2,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.003PXV | ||||||||||||
1,0 | 1,0 | 3,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.004PXV | ||||||||||||
1,0 | 1,5 | 4,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.005PXV | ||||||||||||
1,5 | 0,75 | 3,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.006PXV | ||||||||||||
2,0 | 0,5 | 3,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.007PXV | ||||||||||||
2,0 | 1,0 | 4,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.008PXV | ||||||||||||
2,0 | 1,5 | 5,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.009PXV | ||||||||||||
2,0 | 2,0 | 6,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.010PXV | ||||||||||||
2,5 | 2,0 | 6,5 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 5 lfdm | 7011.000.011PXV | ||||||||||||
3,0 | 0,5 | 4,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.012PXV | ||||||||||||
3,0 | 1,0 | 5,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.013PXV | ||||||||||||
3,0 | 1,5 | 6,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.014PXV | ||||||||||||
3,0 | 2,0 | 7,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.015PXV | ||||||||||||
3,5 | 1,5 | 6,5 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.016PXV | ||||||||||||
4,0 | 0,5 | 5,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.017PXV | ||||||||||||
4,0 | 1,0 | 6,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.018PXV | ||||||||||||
4,0 | 1,5 | 7,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.019PXV | ||||||||||||
4,0 | 2,0 | 8,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.020PXV | ||||||||||||
4,0 | 3,0 | 10,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.021PXV | ||||||||||||
5,0 | 0,5 | 6,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.022PXV | ||||||||||||
5,0 | 1,0 | 7,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.023PXV | ||||||||||||
5,0 | 1,5 | 8,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.024PXV | ||||||||||||
5,0 | 2,0 | 9,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.025PXV | ||||||||||||
5,0 | 2,5 | 10,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.026PXV | ||||||||||||
5,0 | 3,0 | 11,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.027PXV | ||||||||||||
5,0 | 4,0 | 13,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.028PXV | ||||||||||||
6,0 | 0,5 | 7,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.029PXV | ||||||||||||
6,0 | 1,0 | 8,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.030PXV | ||||||||||||
6,0 | 1,5 | 9,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.031PXV | ||||||||||||
6,0 | 2,0 | 10,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.032PXV | ||||||||||||
6,0 | 3,0 | 12,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.033PXV | ||||||||||||
6,0 | 4,0 | 14,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.034PXV | ||||||||||||
7,0 | 1,0 | 9,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.035PXV | ||||||||||||
7,0 | 1,5 | 10,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.036PXV | ||||||||||||
7,0 | 2,0 | 11,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.037PXV | ||||||||||||
7,0 | 3,0 | 13,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.038PXV | ||||||||||||
8,0 | 1,0 | 10,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.039PXV | ||||||||||||
8,0 | 1,5 | 11,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.040PXV | ||||||||||||
8,0 | 2,0 | 12,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 5 lfdm | 7011.000.041PXV | ||||||||||||
8,0 | 3,0 | 14,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 5 lfdm | 7011.000.042PXV | ||||||||||||
8,0 | 4,0 | 16,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.043PXV | ||||||||||||
9,0 | 2,0 | 13,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.044PXV | ||||||||||||
10,0 | 1,0 | 12,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.045PXV | ||||||||||||
10,0 | 2,0 | 14,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.046PXV | ||||||||||||
10,0 | 2,5 | 15,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 10 lfdm | 7011.000.047PXV | ||||||||||||
10,0 | 3,0 | 16,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.048PXV | ||||||||||||
10,0 | 4,0 | 18,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.049PXV | ||||||||||||
10,0 | 5,0 | 20,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.050PXV | ||||||||||||
11,0 | 2,0 | 15,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.051PXV | ||||||||||||
12,0 | 1,0 | 14,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.052PXV | ||||||||||||
12,0 | 2,0 | 16,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.053PXV | ||||||||||||
12,0 | 3,0 | 18,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.054PXV | ||||||||||||
12,0 | 4,0 | 20,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.055PXV | ||||||||||||
13,0 | 2,0 | 17,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.056PXV | ||||||||||||
13,0 | 3,0 | 19,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.057PXV | ||||||||||||
14,0 | 2,0 | 18,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.058PXV | ||||||||||||
14,0 | 3,0 | 20,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.059PXV | ||||||||||||
15,0 | 2,0 | 19,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.060PXV | ||||||||||||
15,0 | 3,0 | 21,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.061PXV | ||||||||||||
15,0 | 5,0 | 25,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.062PXV | ||||||||||||
16,0 | 2,0 | 20,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.063PXV | ||||||||||||
16,0 | 3,0 | 22,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.064PXV | ||||||||||||
16,0 | 4,0 | 24,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.065PXV | ||||||||||||
17,0 | 4,0 | 25,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.066PXV | ||||||||||||
18,0 | 2,0 | 22,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.067PXV | ||||||||||||
18,0 | 3,0 | 24,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.068PXV | ||||||||||||
19,0 | 3,0 | 25,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.069PXV | ||||||||||||
19,0 | 4,0 | 27,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.070PXV | ||||||||||||
20,0 | 2,0 | 24,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.071PXV | ||||||||||||
20,0 | 3,0 | 26,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.072PXV | ||||||||||||
20,0 | 3,5 | 27,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.073PXV | ||||||||||||
20,0 | 4,0 | 28,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.074PXV | ||||||||||||
20,0 | 5,0 | 30,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.075PXV | ||||||||||||
22,0 | 4,0 | 30,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.076PXV | ||||||||||||
25,0 | 2,0 | 29,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.077PXV | ||||||||||||
25,0 | 3,0 | 31,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.078PXV | ||||||||||||
25,0 | 4,0 | 33,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.079PXV | ||||||||||||
25,0 | 5,0 | 35,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.080PXV | ||||||||||||
30,0 | 3,0 | 36,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.081PXV | ||||||||||||
30,0 | 5,0 | 40,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.082PXV | ||||||||||||
32,0 | 2,0 | 36,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.083PXV | ||||||||||||
40,0 | 5,0 | 50,0 | 60° Shore A | peroxydvernetzt | 1 lfdm | 25 lfdm | 7011.000.084PXV |
Artikel 1 - 84 von 84