Silikon-Rundschnüre in weiß / FDA (auf Lager)
Produkt
Beständigkeit
Zulassungen
Kleber
Produktinformationsblatt
Lieferzeiten
LiSEMA® Silikon-Rundschnüre weiß in 60° Shore A (Vollmaterial)
Unsere Silikonrundschnüre sind ab Lager standardmäßig in einer mittleren Härte (60° Shore A) sowie in den Standardfarben (weiß, rotbraun und transparent) lieferbar.
Gegen Aufpreis können LiSEMA® Rundschnüre auf Spule gewickelt, in Fixlängen abgelängt, lose gewickelt oder per
Heißvulkanisation zu Ringen oder Rahmen geliefert werden. Sie können unsere Silikon-Rundschnüre natürlich auch eigenständig mit dem passenden
Silikonkleber kalt verkleben. Fragen Sie uns!
Silikonbeständigkeit:
- auf Wunsch auch geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich gem. FDA 177.2600 oder EU 1935 / 2004
- sehr gute Beständigkeit gegenüber Röntgen- oder radioaktiver Strahlung
- ausgezeichnete Witterungs-, Alterungs- und Ozonbeständigkeit
- allgemein gute Chemische Beständigkeit
Silikone sind:
- nicht korrosiv haftend
- frei von giftigen Stoffen
- organischen Stoffen gegenüber abweisend und hydrophob
- bakteriell indifferent und physiologisch rein
Unsere Rundschnüre haben folgende Zulassungen:
-> FDA - für den Einsatz im Lebensmittelbereich
-> EU 1935 / 2004 - für den Einsatz im Lebensmittelbereich
-> BfR - Einsatz im Direktkontakt mit Lebensmitteln nach Bewertung des Bundesinstituts für Risikobewertung
-> WRAS - Kontakt mit Trinkwasser nach Britischem Standard BS 6920 (Water Regulations Advisory Scheme)
-> KTW - Anwendungen im Trinkwasserbereich (Kalt-, Warm- und Heißwasser).
Unsere Datenblätter erhalten Sie mit unserem Angebot per E-Mail.
Lieferzeiten ca. 4 - 6 Arbeitstage nach Auftragseingang
Lieferzeiten bei Sondermaßen (zB. Ø 1,8 mm) ca. 2 Wochen nach Auftragseingang
Der Zwischenverkauf ist vorbehalten.
Artikel 1 - 31 von 31
Hier gewünschte Maße eintragen.
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anfragen mit Sondermaßen |
|
||||||||||||||||||
Durchmesser Ø mm |
Toleranzen Ø mm |
Bundlänge | Mindest |
Material |
|||||||||||||||
1 | ± 0,15 | 25 lfdm | 25 lfdm | 7051.000.001W | |||||||||||||||
1,5 | ± 0,15 | 25 lfdm | 25 lfdm | 7051.000.002W | |||||||||||||||
1,6 | ± 0,15 | 25 lfdm | 25 lfdm | 7051.000.003W | |||||||||||||||
1,78 | ± 0,15 | 25 lfdm | 25 lfdm | 7051.000.004W | |||||||||||||||
2 | ± 0,15 | 25 lfdm | 25 lfdm | 7051.000.005W | |||||||||||||||
2,4 | ± 0,2 | 25 lfdm | 25 lfdm | 7051.000.006W | |||||||||||||||
2,62 | ± 0,2 | 25 lfdm | 25 lfdm | 7051.000.007W | |||||||||||||||
3 | ± 0,15 | 25 lfdm | 25 lfdm | 7051.000.008W | |||||||||||||||
3,2 | ± 0,25 | 25 lfdm | 25 lfdm | 7051.000.009W | |||||||||||||||
3,53 | ± 0,25 | 25 lfdm | 25 lfdm | 7051.000.010W | |||||||||||||||
4 | ± 0,20 | 25 lfdm | 25 lfdm | 7051.000.011W | |||||||||||||||
4,75 | ± 0,20 | 25 lfdm | 25 lfdm | 7051.000.012W | |||||||||||||||
5 | ± 0,20 | 25 lfdm | 25 lfdm | 7051.000.013W | |||||||||||||||
5,34 | ± 0,20 | 25 lfdm | 25 lfdm | 7051.000.014W | |||||||||||||||
5,7 | ± 0,20 | 25 lfdm | 25 lfdm | 7051.000.015W | |||||||||||||||
6 | ± 0,20 | 25 lfdm | 25 lfdm | 7051.000.016W | |||||||||||||||
6,35 | ± 0,20 | 25 lfdm | 25 lfdm | 7051.000.017W | |||||||||||||||
7 | ± 0,25 | 25 lfdm | 25 lfdm | 7051.000.018W | |||||||||||||||
8 | ± 0,25 | 25 lfdm | 25 lfdm | 7051.000.019W | |||||||||||||||
8,4 | ± 0,25 | 25 lfdm | 25 lfdm | 7051.000.020W | |||||||||||||||
9 | ± 0,40 | 25 lfdm | 25 lfdm | 7051.000.021W | |||||||||||||||
9,5 | ± 0,30 | 25 lfdm | 25 lfdm | 7051.000.022W | |||||||||||||||
10 | ± 0,30 | 25 lfdm | 25 lfdm | 7051.000.023W | |||||||||||||||
12 | ± 0,30 | 25 lfdm | 25 lfdm | 7051.000.024W | |||||||||||||||
12,7 | ± 0,35 | 25 lfdm | 10 lfdm | 7051.000.025W | |||||||||||||||
15 | ± 0,50 (E1) | 10 lfdm | 10 lfdm | 7051.000.026W | |||||||||||||||
16 | ± 0,50 (E1) | 10 lfdm | 10 lfdm | 7051.000.027W | |||||||||||||||
19,1 | ± 0,70 (E1) | 10 lfdm | 10 lfdm | 7051.000.028W | |||||||||||||||
20 | ± 0,70 (E1) | 10 lfdm | 10 lfdm | 7051.000.029W | |||||||||||||||
25 | ± 0,70 (E1) | 10 lfdm | 10 lfdm | 7051.000.030W | |||||||||||||||
30 | ± 0,80 (E1) | 10 lfdm | 10 lfdm | 7051.000.031W |
Artikel 1 - 31 von 31