Silikon-Rundschnüre in rotbraun / FDA (auf Lager)
Produkt
Beständigkeit
Zulassungen
Kleber
Produktinformationsblatt
Lieferzeiten
LiSEMA® Silikon-Rundschnüre rotbraun in 60° Shore A (Vollmaterial)
Unsere Silikonrundschnüre sind ab Lager standardmäßig in einer mittleren Härte (60° Shore A) sowie in den Standardfarben (weiß, rotbraun und transparent) lieferbar.
Gegen Aufpreis können LiSEMA® Rundschnüre auf Spule gewickelt, in Fixlängen abgelängt, lose gewickelt oder per
Heißvulkanisation zu Ringen oder Rahmen geliefert werden. Sie können unsere Silikon-Rundschnüre natürlich auch eigenständig mit dem passenden
Silikonkleber kalt verkleben. Fragen Sie uns!
Silikonbeständigkeit:
- auf Wunsch auch geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich gem. FDA 177.2600 oder EU 1935 / 2004
- sehr gute Beständigkeit gegenüber Röntgen- oder radioaktiver Strahlung
- ausgezeichnete Witterungs-, Alterungs- und Ozonbeständigkeit
- allgemein gute Chemische Beständigkeit
Silikone sind:
- nicht korrosiv haftend
- frei von giftigen Stoffen
- organischen Stoffen gegenüber abweisend und hydrophob
- bakteriell indifferent und physiologisch rein
Unsere Rundschnüre haben folgende Zulassungen:
-> FDA - für den Einsatz im Lebensmittelbereich
-> EU 1935 / 2004 - für den Einsatz im Lebensmittelbereich
-> BfR - Einsatz im Direktkontakt mit Lebensmitteln nach Bewertung des Bundesinstituts für Risikobewertung
-> WRAS - Kontakt mit Trinkwasser nach Britischem Standard BS 6920 (Water Regulations Advisory Scheme)
-> KTW - Anwendungen im Trinkwasserbereich (Kalt-, Warm- und Heißwasser).
Unsere Datenblätter erhalten Sie mit unserem Angebot per E-Mail.
Lieferzeiten ca. 4 - 6 Arbeitstage nach Auftragseingang
Lieferzeiten bei Sondermaßen (zB. Ø 1,8 mm) ca. 2 Wochen nach Auftragseingang
Der Zwischenverkauf ist vorbehalten.
Artikel 1 - 21 von 21
Hier gewünschte Maße eintragen.
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anfragen mit Sondermaßen |
|
||||||||||||||||||
Durchmesser Ø mm |
Toleranzen Ø mm |
Bundlänge | Mindest |
Material |
|||||||||||||||
1 | ± 0,10 | 25 lfdm | 25 lfdm | 7051.000.001RIO | |||||||||||||||
1,5 | ± 0,13 | 25 lfdm | 25 lfdm | 7051.000.002RIO | |||||||||||||||
2 | ± 0,13 | 25 lfdm | 25 lfdm | 7051.000.003RIO | |||||||||||||||
2,5 | ± 0,13 | 25 lfdm | 25 lfdm | 7051.000.004RIO | |||||||||||||||
3 | ± 0,25 | 25 lfdm | 25 lfdm | 7051.000.005RIO | |||||||||||||||
3,5 | ± 0,25 | 25 lfdm | 25 lfdm | 7051.000.006RIO | |||||||||||||||
4 | ± 0,25 | 25 lfdm | 25 lfdm | 7051.000.007RIO | |||||||||||||||
4,5 | ± 0,13 | 25 lfdm | 25 lfdm | 7051.000.008RIO | |||||||||||||||
5 | ± 0,20 | 25 lfdm | 25 lfdm | 7051.000.009RIO | |||||||||||||||
5,5 | ± 0,20 | 25 lfdm | 25 lfdm | 7051.000.010RIO | |||||||||||||||
6 | ± 0,20 | 25 lfdm | 25 lfdm | 7051.000.011RIO | |||||||||||||||
6,5 | ± 0,20 | 25 lfdm | 25 lfdm | 7051.000.012RIO | |||||||||||||||
7 | ± 0,20 | 25 lfdm | 25 lfdm | 7051.000.013RIO | |||||||||||||||
8 | ± 0,3 | 25 lfdm | 25 lfdm | 7051.000.014RIO | |||||||||||||||
10 | ± 0,3 | 25 lfdm | 25 lfdm | 7051.000.015RIO | |||||||||||||||
12 | ± 0,25 | 25 lfdm | 25 lfdm | 7051.000.016RIO | |||||||||||||||
15 | ± 0,50 (E1) | 25 lfdm | 25 lfdm | 7051.000.017RIO | |||||||||||||||
18 | ± 0,60 (E1) | 25 lfdm | 25 lfdm | 7051.000.018RIO | |||||||||||||||
20 | ± 0,70 (E1) | 10 lfdm | 10 lfdm | 7051.000.019RIO | |||||||||||||||
25 | ± 0,80 (E1) | 10 lfdm | 10 lfdm | 7051.000.020RIO | |||||||||||||||
30 | ± 1,00 (E1) | 10 lfdm | 10 lfdm | 7051.000.021RIO |
Artikel 1 - 21 von 21