EPDM-Moosgummi-Vierkantprofile (hellgrau)
Lagerliste
Produkt
Beständigkeiten
Anwendung
Produktinformationsblatt
Toleranzen
Kleben
Lieferzeiten
NEOSOFT® Moosgummi-Vierkant-Profile aus EPDM in hellgrau
NEOSOFT® Moosgummi-Vierkant-Profile aus EPDM in hellgrau
Bei unseren Moosgummiprofilen handelt es sich um ein Mischgezell (welches sowohl geschlossene als auch offene Poren aufweist)
und mit einer schützenden, rundum verlaufenden sowie geschlossenen Außenhaut versehen ist.
Hinweis: Sollte es zu Beschädigungen der schützenden Außenhaut kommen, kann eine Abdichtung gegenüber Flüssigkeiten
nicht mehr gewährleistet werden.
(Das Material nimmt durch die offene Zellstruktur Flüssigkeiten auf - Schwammprinzip)
Sollten Sie einen Schaumwerkstoff für Flüssigkeitsabdichtungen suchen, empfehlen wir Ihnen unseren Silikonschaum als geeigneten Werkstoff.
Für eine kompetente und individuelle Beratung kontaktieren Sie uns!
Die LiSEMA® Dichtungsprofis freuen sich auf Ihre Anfrage und helfen Ihnen gerne weiter!
Bei unseren Moosgummiprofilen handelt es sich um ein Mischgezell (welches sowohl geschlossene als auch offene Poren aufweist)
und mit einer schützenden, rundum verlaufenden sowie geschlossenen Außenhaut versehen ist.
Hinweis: Sollte es zu Beschädigungen der schützenden Außenhaut kommen, kann eine Abdichtung gegenüber Flüssigkeiten
nicht mehr gewährleistet werden.
(Das Material nimmt durch die offene Zellstruktur Flüssigkeiten auf - Schwammprinzip)
Sollten Sie einen Schaumwerkstoff für Flüssigkeitsabdichtungen suchen, empfehlen wir Ihnen unseren Silikonschaum als geeigneten Werkstoff.
Für eine kompetente und individuelle Beratung kontaktieren Sie uns!
Die LiSEMA® Dichtungsprofis freuen sich auf Ihre Anfrage und helfen Ihnen gerne weiter!
- Farbe: hellgrau (Farbwünsche nach RAL-Farbpalette sind nicht möglich.)
Hierfür empfehlen wir unsere Silikonschaum-Qualitäten als Sonderanfertigung in verschiedenen RAL-Farben. - Shorehärte: 15° - 20° Shore A.
- ausgezeichnet bis sehr gute Beständigkeit gegenüber Ozon-, Witterung- und UV
- ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Alkohol, Kethone, Säuren- und Basen
- gute Alterungsbeständigkeit
Beständigkeit gegenüber Ölen und Fetten:
- sehr gut gegenüber pflanzlichen
- bedingt gegenüber tierischen
- mäßig gegenüber mineralischen
-
Thermische Beständigkeit: -40°C bis +100°C
- eignet sich hervorragend für den Einsatz im Außenbereich.
- eignet sich hervorragend für den Einsatz im Ventilatoren- und Lüftungsbau
Unsere Datenblätter erhalten Sie mit unserem Angebot per E-Mail.
Verkleben nur mit Teroson® SB-2444
Richtwerte: 150 - 300 g / m² mit Pinsel auftragen!
Zu verklebende Flächen müssen sauber und fettfrei sein!
(Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.)
Lieferzeit: ca. 3 - 4 Arbeitstage nach Auftragseingang. Der Zwischenverkauf bleibt vorbehalten!
Artikel 1 - 107 von 107
Hier gewünschte Maße eintragen.
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anfragen mit Sondermaßen |
|
||||||||||||||||||
Breite mm |
Höhe mm |
Farbe | Bundlänge | Mindest |
Material |
||||||||||||||
8 | 2 | hellgrau | 100 lfdm | 100 lfdm | 6131.000.001HG | ||||||||||||||
10 | 2 | hellgrau | 100 lfdm | 100 lfdm | 6131.000.002HG | ||||||||||||||
15 | 2 | hellgrau | 100 lfdm | 100 lfdm | 6131.000.003HG | ||||||||||||||
20 | 2 | hellgrau | 100 lfdm | 100 lfdm | 6131.000.004HG | ||||||||||||||
25 | 2 | hellgrau | 50 lfdm | 50 lfdm | 6131.000.005HG | ||||||||||||||
50 | 2 | hellgrau | 50 lfdm | 50 lfdm | 6131.000.006HG | ||||||||||||||
5 | 3 | hellgrau | 100 lfdm | 100 lfdm | 6131.000.007HG | ||||||||||||||
10 | 3 | hellgrau | 100 lfdm | 100 lfdm | 6131.000.008HG | ||||||||||||||
15 | 3 | hellgrau | 100 lfdm | 100 lfdm | 6131.000.009HG | ||||||||||||||
18 | 3 | hellgrau | 100 lfdm | 100 lfdm | 6131.000.010HG | ||||||||||||||
20 | 3 | hellgrau | 100 lfdm | 100 lfdm | 6131.000.011HG | ||||||||||||||
30 | 3 | hellgrau | 50 lfdm | 50 lfdm | 6131.000.012HG | ||||||||||||||
40 | 3 | hellgrau | 50 lfdm | 50 lfdm | 6131.000.013HG | ||||||||||||||
50 | 3 | hellgrau | 50 lfdm | 50 lfdm | 6131.000.014HG | ||||||||||||||
6 | 4 | hellgrau | 100 lfdm | 100 lfdm | 6131.000.015HG | ||||||||||||||
8 | 4 | hellgrau | 100 lfdm | 100 lfdm | 6131.000.016HG | ||||||||||||||
10 | 4 | hellgrau | 50 lfdm | 50 lfdm | 6131.000.017HG | ||||||||||||||
12 | 4 | hellgrau | 100 lfdm | 100 lfdm | 6131.000.018HG | ||||||||||||||
15 | 4 | hellgrau | 100 lfdm | 100 lfdm | 6131.000.019HG | ||||||||||||||
20 | 4 | hellgrau | 100 lfdm | 100 lfdm | 6131.000.020HG | ||||||||||||||
25 | 4 | hellgrau | 50 lfdm | 50 lfdm | 6131.000.021HG | ||||||||||||||
30 | 4 | hellgrau | 50 lfdm | 50 lfdm | 6131.000.022HG | ||||||||||||||
40 | 4 | hellgrau | 50 lfdm | 50 lfdm | 6131.000.023HG | ||||||||||||||
50 | 4 | hellgrau | 50 lfdm | 50 lfdm | 6131.000.024HG | ||||||||||||||
5 | 5 | hellgrau | 100 lfdm | 100 lfdm | 6131.000.025HG | ||||||||||||||
10 | 5 | hellgrau | 100 lfdm | 100 lfdm | 6131.000.026HG | ||||||||||||||
12 | 5 | hellgrau | 100 lfdm | 100 lfdm | 6131.000.027HG | ||||||||||||||
15 | 5 | hellgrau | 50 lfdm | 50 lfdm | 6131.000.028HG | ||||||||||||||
20 | 5 | hellgrau | 50 lfdm | 50 lfdm | 6131.000.029HG | ||||||||||||||
25 | 5 | hellgrau | 50 lfdm | 50 lfdm | 6131.000.030HG | ||||||||||||||
30 | 5 | hellgrau | 50 lfdm | 50 lfdm | 6131.000.031HG | ||||||||||||||
40 | 5 | hellgrau | 50 lfdm | 50 lfdm | 6131.000.032HG | ||||||||||||||
50 | 5 | hellgrau | 25 lfdm | 25 lfdm | 6131.000.033HG | ||||||||||||||
60 | 5 | hellgrau | 25 lfdm | 25 lfdm | 6131.000.034HG | ||||||||||||||
6 | 6 | hellgrau | 100 lfdm | 100 lfdm | 6131.000.035HG | ||||||||||||||
10 | 6 | hellgrau | 50 lfdm | 50 lfdm | 6131.000.036HG | ||||||||||||||
12 | 6 | hellgrau | 100 lfdm | 100 lfdm | 6131.000.037HG | ||||||||||||||
15 | 6 | hellgrau | 100 lfdm | 100 lfdm | 6131.000.038HG | ||||||||||||||
20 | 6 | hellgrau | 50 lfdm | 50 lfdm | 6131.000.039HG | ||||||||||||||
25 | 6 | hellgrau | 50 lfdm | 50 lfdm | 6131.000.040HG | ||||||||||||||
30 | 6 | hellgrau | 50 lfdm | 50 lfdm | 6131.000.041HG | ||||||||||||||
35 | 6 | hellgrau | 25 lfdm | 25 lfdm | 6131.000.042HG | ||||||||||||||
40 | 6 | hellgrau | 25 lfdm | 25 lfdm | 6131.000.043HG | ||||||||||||||
50 | 6 | hellgrau | 25 lfdm | 25 lfdm | 6131.000.044HG | ||||||||||||||
10 | 7 | hellgrau | 50 lfdm | 50 lfdm | 6131.000.045HG | ||||||||||||||
15 | 7 | hellgrau | 50 lfdm | 50 lfdm | 6131.000.046HG | ||||||||||||||
20 | 7 | hellgrau | 50 lfdm | 50 lfdm | 6131.000.047HG | ||||||||||||||
8 | 8 | hellgrau | 100 lfdm | 100 lfdm | 6131.000.048HG | ||||||||||||||
10 | 8 | hellgrau | 100 lfdm | 100 lfdm | 6131.000.049HG | ||||||||||||||
12 | 8 | hellgrau | 50 lfdm | 50 lfdm | 6131.000.050HG | ||||||||||||||
15 | 8 | hellgrau | 50 lfdm | 50 lfdm | 6131.000.051HG | ||||||||||||||
16 | 8 | hellgrau | 50 lfdm | 50 lfdm | 6131.000.052HG | ||||||||||||||
18 | 8 | hellgrau | 50 lfdm | 50 lfdm | 6131.000.053HG | ||||||||||||||
20 | 8 | hellgrau | 50 lfdm | 50 lfdm | 6131.000.054HG | ||||||||||||||
25 | 8 | hellgrau | 50 lfdm | 50 lfdm | 6131.000.055HG | ||||||||||||||
30 | 8 | hellgrau | 50 lfdm | 50 lfdm | 6131.000.056HG | ||||||||||||||
40 | 8 | hellgrau | 50 lfdm | 50 lfdm | 6131.000.057HG | ||||||||||||||
50 | 8 | hellgrau | 50 lfdm | 50 lfdm | 6131.000.058HG | ||||||||||||||
16 | 9 | hellgrau | 50 lfdm | 50 lfdm | 6131.000.059HG | ||||||||||||||
23 | 9 | hellgrau | 10 lfdm | 10 lfdm | 6131.000.060HG | ||||||||||||||
10 | 10 | hellgrau | 25 lfdm | 50 lfdm | 6131.000.061HG | ||||||||||||||
12 | 10 | hellgrau | 25 lfdm | 25 lfdm | 6131.000.062HG | ||||||||||||||
15 | 10 | hellgrau | 50 lfdm | 50 lfdm | 6131.000.063HG | ||||||||||||||
16 | 10 | hellgrau | 50 lfdm | 50 lfdm | 6131.000.064HG | ||||||||||||||
18 | 10 | hellgrau | 50 lfdm | 50 lfdm | 6131.000.065HG | ||||||||||||||
20 | 10 | hellgrau | 50 lfdm | 50 lfdm | 6131.000.066HG | ||||||||||||||
25 | 10 | hellgrau | 50 lfdm | 50 lfdm | 6131.000.067HG | ||||||||||||||
30 | 10 | hellgrau | 25 lfdm | 25 lfdm | 6131.000.068HG | ||||||||||||||
35 | 10 | hellgrau | 25 lfdm | 25 lfdm | 6131.000.069HG | ||||||||||||||
40 | 10 | hellgrau | 25 lfdm | 25 lfdm | 6131.000.070HG | ||||||||||||||
50 | 10 | hellgrau | 10 lfdm | 10 lfdm | 6131.000.071HG | ||||||||||||||
60 | 10 | hellgrau | 25 lfdm | 25 lfdm | 6131.000.072HG | ||||||||||||||
70 | 10 | hellgrau | 25 lfdm | 25 lfdm | 6131.000.073HG | ||||||||||||||
12 | 12 | hellgrau | 50 lfdm | 50 lfdm | 6131.000.074HG | ||||||||||||||
15 | 12 | hellgrau | 50 lfdm | 50 lfdm | 6131.000.075HG | ||||||||||||||
20 | 12 | hellgrau | 50 lfdm | 50 lfdm | 6131.000.076HG | ||||||||||||||
25 | 12 | hellgrau | 50 lfdm | 50 lfdm | 6131.000.077HG | ||||||||||||||
40 | 12 | hellgrau | 50 lfdm | 50 lfdm | 6131.000.078HG | ||||||||||||||
15 | 15 | hellgrau | 50 lfdm | 50 lfdm | 6131.000.079HG | ||||||||||||||
20 | 15 | hellgrau | 25 lfdm | 25 lfdm | 6131.000.080HG | ||||||||||||||
25 | 15 | hellgrau | 25 lfdm | 25 lfdm | 6131.000.081HG | ||||||||||||||
30 | 15 | hellgrau | 25 lfdm | 25 lfdm | 6131.000.082HG | ||||||||||||||
35 | 15 | hellgrau | 25 lfdm | 25 lfdm | 6131.000.083HG | ||||||||||||||
40 | 15 | hellgrau | 50 lfdm | 50 lfdm | 6131.000.084HG | ||||||||||||||
45 | 15 | hellgrau | 25 lfdm | 25 lfdm | 6131.000.085HG | ||||||||||||||
50 | 15 | hellgrau | 25 lfdm | 25 lfdm | 6131.000.086HG | ||||||||||||||
30 | 16 | hellgrau | 25 lfdm | 25 lfdm | 6131.000.087HG | ||||||||||||||
18 | 18 | hellgrau | 25 lfdm | 25 lfdm | 6131.000.088HG | ||||||||||||||
25 | 18 | hellgrau | 25 lfdm | 25 lfdm | 6131.000.089HG | ||||||||||||||
20 | 20 | hellgrau | 25 lfdm | 25 lfdm | 6131.000.090HG | ||||||||||||||
25 | 20 | hellgrau | 25 lfdm | 25 lfdm | 6131.000.091HG | ||||||||||||||
30 | 20 | hellgrau | 25 lfdm | 25 lfdm | 6131.000.092HG | ||||||||||||||
40 | 20 | hellgrau | 25 lfdm | 25 lfdm | 6131.000.093HG | ||||||||||||||
45 | 20 | hellgrau | 25 lfdm | 25 lfdm | 6131.000.094HG | ||||||||||||||
50 | 20 | hellgrau | 25 lfdm | 25 lfdm | 6131.000.095HG | ||||||||||||||
60 | 20 | hellgrau | 10 lfdm | 10 lfdm | 6131.000.096HG | ||||||||||||||
25 | 25 | hellgrau | 25 lfdm | 25 lfdm | 6131.000.097HG | ||||||||||||||
30 | 25 | hellgrau | 25 lfdm | 25 lfdm | 6131.000.098HG | ||||||||||||||
35 | 25 | hellgrau | 25 lfdm | 25 lfdm | 6131.000.099HG | ||||||||||||||
40 | 25 | hellgrau | 25 lfdm | 25 lfdm | 6131.000.100HG | ||||||||||||||
30 | 30 | hellgrau | 20 lfdm | 20 lfdm | 6131.000.101HG | ||||||||||||||
40 | 30 | hellgrau | 15 lfdm | 15 lfdm | 6131.000.102HG | ||||||||||||||
50 | 30 | hellgrau | 15 lfdm | 15 lfdm | 6131.000.103HG | ||||||||||||||
40 | 40 | hellgrau | 10 lfdm | 10 lfdm | 6131.000.104HG | ||||||||||||||
50 | 40 | hellgrau | 10 lfdm | 10 lfdm | 6131.000.105HG | ||||||||||||||
50 | 45 | hellgrau | 10 lfdm | 10 lfdm | 6131.000.106HG | ||||||||||||||
50 | 50 | hellgrau | 10 lfdm | 10 lfdm | 6131.000.107HG |
Artikel 1 - 107 von 107