EPDM/NBR U-Profil Nr. UP1
Ihr gesuchtes Gummi-Profil ist nicht im gewünschten Werkstoff oder in der gewünschten Form verfügbar? Kein Problem!
Nutzen Sie die Sondermaßfelder um Ihr Profil mit Sondermaßen bei uns anzufragen
... Oder nutzen Sie jetzt unseren 3D - Profilkonfigurator und erstellen Sie sich Ihr eigenes Profil!
LiSEMA® 3D Profilkonfigurator
Artikel 1 - 63 von 63
Hier gewünschte Maße eintragen.
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anfragen mit Sondermaßen |
|
||||||||||||||||||
A mm |
B mm |
H mm |
G mm |
K mm |
Qualität | Shorehärte | Mindest |
Material |
|||||||||||
7 | 3 | 11 | 2 | 2 | EPDM | 60° Shore A | 100 lfdm | 6081.UP1.001 | |||||||||||
5 | 1 | 11,5 | 2 | 3,5 | EPDM | 65° Shore A | 100 lfdm | 6081.UP1.002 | |||||||||||
25 | 10 | 50 | 7,5 | 20 | EPDM | 75° Shore A | 100 lfdm | 6081.UP1.003 | |||||||||||
12 | 6 | 28 | 3 | 3 | EPDM | 60° Shore A | 100 lfdm | 6081.UP1.004 | |||||||||||
11 | 7 | 19,5 | 2 | 2 | EPDM | 60° Shore A | 100 lfdm | 6081.UP1.005 | |||||||||||
16 | 6 | 45 | 5 | 5 | NBR | 60° Shore A | 150 lfdm | 6081.UP1.006 | |||||||||||
7 | 2 | 10 | 2,5 | 3 | NBR | 60° Shore A | 150 lfdm | 6081.UP1.007 | |||||||||||
8 | 3,2 | 12,4 | 2,4 | 1,8 | NBR | 65° Shore A | 150 lfdm | 6081.UP1.008 | |||||||||||
10 | 2 | 20 | 4 | 5 | NBR | 55° Shore A | 125 lfdm | 6081.UP1.009 | |||||||||||
9 | 5 | 12,5 | 2 | 2 | EPDM | 65° Shore A | 100 lfdm | 6081.UP1.010 | |||||||||||
12 | 5 | 12 | 3,5 | 3,5 | EPDM | 70° Shore A | 100 lfdm | 6081.UP1.011 | |||||||||||
12 | 5 | 28 | 3,5 | 3,5 | NBR | 60° Shore A | 25 lfdm | 6081.UP1.012 | |||||||||||
16,4 | 6,4 | 30 | 5 | 5 | EPDM | 60° Shore A | 100 lfdm | 6081.UP1.013 | |||||||||||
18 | 10 | 17 | 4 | 5 | EPDM | 60° Shore A | 100 lfdm | 6081.UP1.014 | |||||||||||
15 | 9 | 16 | 3 | 3 | NBR | 60° Shore A | 100 lfdm | 6081.UP1.015 | |||||||||||
3,5 | 0,7 | 5 | 1,4 | 1,5 | EPDM | 70° Shore A | 100 lfdm | 6081.UP1.016 | |||||||||||
44 | 38 | 45 | 3 | 5 | EPDM | 80° Shore A | 100 lfdm | 6081.UP1.017 | |||||||||||
10 | 4 | 10 | 3 | 3 | EPDM | 60° Shore A | 100 lfdm | 6081.UP1.018 | |||||||||||
17 | 6 | 25 | 5,5 | 10 | EPDM | 70° Shore A | 100 lfdm | 6081.UP1.019 | |||||||||||
5,5 | 1,9 | 9 | 1,8 | 1,8 | EPDM | 60° Shore A | 100 lfdm | 6081.UP1.020 | |||||||||||
12 | 9 | 10 | 1,5 | 1,8 | EPDM | 60° Shore A | 100 lfdm | 6081.UP1.021 | |||||||||||
8 | 4 | 10 | 2 | 2 | EPDM | 50° Shore A | 100 lfdm | 6081.UP1.022 | |||||||||||
14 | 8 | 12 | 3 | 3 | NBR | 70° Shore A | 150 lfdm | 6081.UP1.023 | |||||||||||
10 | 4 | 20 | 3 | 4 | EPDM | 60° Shore A | 100 lfdm | 6081.UP1.024 | |||||||||||
5,2 | 2,2 | 6,2 | 1,5 | 3,2 | NBR | 75° Shore A | 125 lfdm | 6081.UP1.025 | |||||||||||
15,5 | 8 | 19 | 2,6 | 4 | NBR | 60° Shore A | 150 lfdm | 6081.UP1.026 | |||||||||||
14 | 8 | 11 | 3 | 3 | NBR | 70° Shore A | 100 lfdm | 6081.UP1.027 | |||||||||||
5 | 2 | 18 | 1,5 | 1,5 | NBR | 70° Shore A | 50 lfdm | 6081.UP1.028 | |||||||||||
15 | 9 | 8 | 3 | 3 | NBR | 75° Shore A | 100 lfdm | 6081.UP1.029 | |||||||||||
20 | 14 | 20 | 3 | 3 | EPDM | 60° Shore A | 100 lfdm | 6081.UP1.030 | |||||||||||
14 | 8 | 18 | 3 | 3 | EPDM | 55° Shore A | 100 lfdm | 6081.UP1.031 | |||||||||||
12 | 6 | 15 | 3 | 3 | EPDM | 55° Shore A | 100 lfdm | 6081.UP1.032 | |||||||||||
26 | 20 | 25 | 3 | 3 | EPDM | 60° Shore A | 100 lfdm | 6081.UP1.033 | |||||||||||
34 | 28 | 10 | 3 | 3 | EPDM | 70° Shore A | 100 lfdm | 6081.UP1.034 | |||||||||||
14 | 8 | 18 | 3 | 3 | EPDM | 55° Shore A | 150 lfdm | 6081.UP1.036 | |||||||||||
12 | 6 | 15 | 3 | 3 | EPDM | 55° Shore A | 100 lfdm | 6081.UP1.037 | |||||||||||
18 | 8 | 16 | 5 | 8 | EPDM | 60° Shore A | 100 lfdm | 6081.UP1.038 | |||||||||||
12 | 4 | 18 | 4 | 4 | EPDM | 70° Shore A | 150 lfdm | 6081.UP1.039 | |||||||||||
30 | 20 | 25 | 5 | 5 | NBR | 45° Shore A | 100 lfdm | 6081.UP1.040 | |||||||||||
5,6 | 2,4 | 7 | 1,6 | 3,7 | NBR | 70° Shore A | 100 lfdm | 6081.UP1.041 | |||||||||||
11 | 3 | 15 | 4 | 4 | EPDM | 70° Shore A | 100 lfdm | 6081.UP1.042 | |||||||||||
5 | 3 | 8 | 1 | 2 | NBR | 60° Shore A | 100 lfdm | 6081.UP1.043 | |||||||||||
8 | 4 | 14 | 2 | 2 | EPDM | 70° Shore A | 150 lfdm | 6081.UP1.044 | |||||||||||
9 | 5 | 14 | 2 | 2 | EPDM | 70° Shore A | 100 lfdm | 6081.UP1.045 | |||||||||||
24 | 20 | 5 | 2 | 2 | NBR | 65° Shore A | 100 lfdm | 6081.UP1.046 | |||||||||||
8 | 6 | 13 | 1 | 1,5 | EPDM | 70° Shore A | 300 lfdm | 6081.UP1.047 | |||||||||||
30 | 12 | 55 | 9 | 25 | NBR | 75° Shore A | 100 lfdm | 6081.UP1.048 | |||||||||||
20 | 8 | 30 | 6 | 10 | EPDM | 70° Shore A | 100 lfdm | 6081.UP1.049 | |||||||||||
10 | 3 | 14 | 3,5 | 7 | NBR | 70° Shore A | 100 lfdm | 6081.UP1.050 | |||||||||||
6 | 2 | 10 | 2 | 2 | EPDM | 60° Shore A | 100 lfdm | 6081.UP1.051 | |||||||||||
21 | 15 | 22 | 3 | 3 | EPDM | 65° Shore A | 100 lfdm | 6081.UP1.052 | |||||||||||
36 | 30 | 3 | 3 | 2 | EPDM | 60° Shore A | 100 lfdm | 6081.UP1.053 | |||||||||||
108 | 100 | 10 | 4 | 4 | EPDM | 70° Shore A | 100 lfdm | 6081.UP1.054 | |||||||||||
128 | 120 | 10 | 4 | 4 | EPDM | 70° Shore A | 100 lfdm | 6081.UP1.055 | |||||||||||
14 | 10 | 20 | 2 | 2 | EPDM | 65° Shore A | 100 lfdm | 6081.UP1.056 | |||||||||||
10 | 2 | 20 | 6 | 5 | EPDM | 70° Shore A | 100 lfdm | 6081.UP1.057 | |||||||||||
19 | 7 | 28,5 | 6 | 9,5 | NBR | 70° Shore A | 150 lfdm | 6081.UP1.058 | |||||||||||
20 | 8 | 13 | 6 | 10 | NBR | 75° Shore A | 100 lfdm | 6081.UP1.059 | |||||||||||
108 | 100 | 12 | 4 | 6 | EPDM | 70° Shore A | 100 lfdm | 6081.UP1.060 | |||||||||||
128 | 120 | 12 | 4 | 6 | EPDM | 70° Shore A | 100 lfdm | 6081.UP1.061 | |||||||||||
138 | 130 | 10 | 4 | 4 | EPDM | 65° Shore A | 100 lfdm | 6081.UP1.062 | |||||||||||
6,1 | 2,3 | 6,9 | 1,9 | 2 | NBR | 75° Shore A | 100 lfdm | 6081.UP1.063 | |||||||||||
148 | 140 | 10 | 4 | 4 | EPDM | 65° Shore A | 50 lfdm | 6081.UP1.064 |
Artikel 1 - 63 von 63