Silikon-Gewebedruckschläuche 70° Sh. A, (FDA- Glasgewebeeinlage)
Produkt
Qualitätsklasse
Produktinformationsblatt
Toleranzen
Lieferzeiten
LiSEMA® Silikon-Gewebeschläuche mit Glasseidengewebe in 70° Shore A, lebensmittelecht (monofil umflochten, transparent)
Unsere monofil umflochtenen Silikon-Gewebeschläuche mit Glasseidengewebeeinlage sind transparent
und weisen eine thermische Beständigkeit von bis -60°C bis +200°C auf.
Prüfdruck nach DIN 20024.
Anwendungsbereiche:
Maschinen und Gerätebau für die Lebensmittelindustrie wie z.B. für das Abfüllen von Getränken in der Weinwirtschaft / Önologie,
Brauereien und Molkereien sowie für die Kosmetikproduktion.
- Silikonschläuche 70° ± 5° Shore A
- thermische Beständigkeit von -60°C bis +200°C
Unsere Datenblätter erhalten Sie mit unserem Angebot per E-Mail.
Lieferzeit ca. 3 - 4 Arbeitstage nach Auftragseingang!
Der Zwischenverkauf ist vorbehalten.
Artikel 1 - 12 von 12
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID mm |
WS mm |
Farbe | AD mm |
Prüfdruck in bar | Shorehärte | Abnahmeintervall | Mindest |
Material |
||
4,0 | 2,5 | transparent | 9,0 | > 50 bar | 70° Shore | 1 lfdm | 15 lfdm | 7014.000.001FDAGWEMU | ||
6,0 | 3,0 | transparent | 12,0 | > 30 bar | 70° Shore | 1 lfdm | 10 lfdm | 7014.000.002FDAGWEMU | ||
7,0 | 3,2 | transparent | 13,4 | 30 bar | 70° Shore | 1 lfdm | 10 lfdm | 7014.000.003FDAGWEMU | ||
8,0 | 3,2 | transparent | 14,4 | 25 bar | 70° Shore | 1 lfdm | 10 lfdm | 7014.000.004FDAGWEMU | ||
9,0 | 3,5 | transparent | 16,0 | 25 bar | 70° Shore | 1 lfdm | 10 lfdm | 7014.000.005FDAGWEMU | ||
10,0 | 4,0 | transparent | 18,0 | 25 bar | 70° Shore | 1 lfdm | 10 lfdm | 7014.000.006FDAGWEMU | ||
13,0 | 4,0 | transparent | 21,0 | 23 bar | 70° Shore | 1 lfdm | 5 lfdm | 7014.000.007FDAGWEMU | ||
14,0 | 4,5 | transparent | 23,0 | 23 bar | 70° Shore | 1 lfdm | 5 lfdm | 7014.000.008FDAGWEMU | ||
16,0 | 5,0 | transparent | 26,0 | 22 bar | 70° Shore | 1 lfdm | 5 lfdm | 7014.000.009FDAGWEMU | ||
19,0 | 5,5 | transparent | 30,0 | 20 bar | 70° Shore | 1 lfdm | 5 lfdm | 7014.000.010FDAGWEMU | ||
22,0 | 6,0 | transparent | 34,0 | 15 bar | 70° Shore | 1 lfdm | 5 lfdm | 7014.000.011FDAGWEMU | ||
25,0 | 6,0 | transparent | 37,0 | 15 bar | 70° Shore | 1 lfdm | 5 lfdm | 7014.000.012FDAGWEMU |
Artikel 1 - 12 von 12