Silikon-Gewebedruckschläuche 70° Sh. A (FDA)
Produkt
Anwendungsbereiche
Produktinformationsblatt
Toleranzen
Lieferzeiten
LiSEMA® Silikon-Druckschläuche mit Gewebeeinlage
Silikongewebeschläuche weisen eine thermische Beständigkeit bis +160°C
und sind Lebensmittelecht gem. FDA 177.2600 & EU 1935 / 2004
Shorehärte: 70° ± 5° Shore A.
Medizin, Landwirtschaft, Maschinenbau, Industrieküchen, Lebensmittelindustrie,
Notfallsysteme, Biologie, Schmutzwasser und Klärwerke, Luftfahrttechnik,
Temperaturbeständige Druckluftleitungen. Elektro- u. Kommunikationstechnik.
Die Druckschläuche eignen sich auch für Ummantelungen.
Unsere Datenblätter erhalten Sie mit unserem Angebot per E-Mail.
Lieferzeit ca. 3 - 4 Arbeitstage nach Auftragseingang! - Zwischenverkauf vorbehalten
Artikel 1 - 25 von 25
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID mm |
WS mm |
Farbe | AD mm |
Shorehärte | Bundlänge | Mindest |
Material |
||
3,0 | 2,5 | Innen: transparent/Außen: transparent | 8,0 | 70° Shore | 50 lfdm | 50 lfdm | 7014.000.001FDAPLV | ||
4,0 | 2,5 | Innen: transparent/Außen: transparent | 9,0 | 70° Shore | 50 lfdm | 50 lfdm | 7014.000.002FDAPLV | ||
5,0 | 3,0 | Innen: transparent/Außen: transparent | 11,0 | 70° Shore | 50 lfdm | 50 lfdm | 7014.000.003FDAPLV | ||
5,0 | 3,2 | Innen: transparent/Außen: transparent | 11,4 | 70° Shore | 50 lfdm | 50 lfdm | 7014.000.004FDAPLV | ||
6,0 | 3,0 | Innen: transparent/Außen: transparent | 12,0 | 70° Shore | 50 lfdm | 50 lfdm | 7014.000.005FDAPLV | ||
8,0 | 3,2 | Innen: transparent/Außen: transparent | 14,4 | 70° Shore | 50 lfdm | 50 lfdm | 7014.000.006FDAPLV | ||
9,5 | 3,2 | Innen: transparent/Außen: transparent | 15,9 | 70° Shore | 50 lfdm | 50 lfdm | 7014.000.007FDAPLV | ||
10,0 | 3,5 | Innen: transparent/Außen: transparent | 17,0 | 70° Shore | 50 lfdm | 50 lfdm | 7014.000.008FDAPLV | ||
10,0 | 4,0 | Innen: transparent/Außen: transparent | 18,0 | 70° Shore | 50 lfdm | 50 lfdm | 7014.000.009FDAPLV | ||
12,0 | 3,5 | Innen: transparent/Außen: transparent | 19,0 | 70° Shore | 50 lfdm | 50 lfdm | 7014.000.010FDAPLV | ||
12,0 | 4,0 | Innen: transparent/Außen: transparent | 20,0 | 70° Shore | 50 lfdm | 50 lfdm | 7014.000.011FDAPLV | ||
12,5 | 3,2 | Innen: transparent/Außen: transparent | 18,9 | 70° Shore | 50 lfdm | 50 lfdm | 7014.000.012FDAPLV | ||
14,0 | 4,0 | Innen: transparent/Außen: transparent | 22,0 | 70° Shore | 50 lfdm | 100 lfdm | 7014.000.013FDAPLV | ||
14,0 | 4,5 | Innen: transparent/Außen: transparent | 23,0 | 70° Shore | 50 lfdm | 50 lfdm | 7014.000.014FDAPLV | ||
16,0 | 4,0 | Innen: transparent/Außen: transparent | 24,0 | 70° Shore | 50 lfdm | 50 lfdm | 7014.000.015FDAPLV | ||
16,0 | 4,5 | Innen: transparent/Außen: transparent | 25,0 | 70° Shore | 50 lfdm | 50 lfdm | 7014.000.016FDAPLV | ||
16,0 | 4,8 | Innen: transparent/Außen: transparent | 25,6 | 70° Shore | 50 lfdm | 50 lfdm | 7014.000.017FDAPLV | ||
18,0 | 4,5 | Innen: transparent/Außen: transparent | 27,0 | 70° Shore | 50 lfdm | 50 lfdm | 7014.000.018FDAPLV | ||
18,0 | 5,0 | Innen: transparent/Außen: transparent | 28,0 | 70° Shore | 50 lfdm | 50 lfdm | 7014.000.019FDAPLV | ||
19,0 | 5,8 | Innen: transparent/Außen: transparent | 30,6 | 70° Shore | 50 lfdm | 50 lfdm | 7014.000.020FDAPLV | ||
20,0 | 5,0 | Innen: transparent/Außen: transparent | 30,0 | 70° Shore | 50 lfdm | 50 lfdm | 7014.000.021FDAPLV | ||
20,0 | 5,5 | Innen: transparent/Außen: transparent | 31,0 | 70° Shore | 50 lfdm | 50 lfdm | 7014.000.022FDAPLV | ||
25,0 | 6,0 | Innen: transparent/Außen: transparent | 37,0 | 70° Shore | 50 lfdm | 50 lfdm | 7014.000.023FDAPLV | ||
32,0 | 7,0 | Innen: transparent/Außen: transparent | 46,0 | 70° Shore | 50 lfdm | 50 lfdm | 7014.000.024FDAPLV | ||
38,0 | 7,0 | Innen: transparent/Außen: transparent | 52,0 | 70° Shore | 50 lfdm | 50 lfdm | 7014.000.025FDAPLV |
Artikel 1 - 25 von 25