Silikon-Gewebedruckschläuche 70° Shore A
Produkt
Qualitätsklasse
Produktinformationsblatt
Toleranzen
Lieferzeiten
LiSEMA® Silikon-Druckschläuche in 70° Shore A (monofil umflochten, innen transparent, außen rot beschichtet)
Unsere monofil umflochtenen Silikon Druckschläuche mit Gewebeeinlage sind innen transparent und außen rot beschichtet
und weisen eine thermische Beständigkeit von bis -60°C bis +180°C auf.
Prüfdruck nach DIN 20024 bei +20°C getestet.
Anwendungsbereiche:
Hydraulik, Chemie, Maschinen- und Gerätebau
- Silikonschläuche 70° Shore A
- thermische Beständigkeit von -60°C bis +180°C
Unsere Datenblätter erhalten Sie mit unserem Angebot per E-Mail.
Lieferzeit ca. 3 - 4 Arbeitstage nach Auftragseingang!
Der Zwischenverkauf ist vorbehalten.
Artikel 1 - 13 von 13
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID mm |
WS mm |
Farbe | AD mm |
Berstdruck in bar | Shorehärte | Abnahmeintervall | Mindest |
Material |
||
3,0 | 2,5 | Innen: transparent/Außen: rot beschichtet | 8,0 | 82 | 70° Shore | 1 lfdm | 20 lfdm | 7014.000.001GWEMU | ||
4,0 | 2,5 | Innen: transparent/Außen: rot beschichtet | 9,0 | 69 | 70° Shore | 1 lfdm | 20 lfdm | 7014.000.002GWEMU | ||
5,0 | 3,0 | Innen: transparent/Außen: rot beschichtet | 11,0 | 57 | 70° Shore | 1 lfdm | 20 lfdm | 7014.000.003GWEMU | ||
6,0 | 3,0 | Innen: transparent/Außen: rot beschichtet | 12,0 | 56 | 70° Shore | 1 lfdm | 10 lfdm | 7014.000.004GWEMU | ||
7,0 | 3,25 | Innen: transparent/Außen: rot beschichtet | 13,5 | 55 | 70° Shore | 1 lfdm | 10 lfdm | 7014.000.005GWEMU | ||
8,0 | 3,25 | Innen: transparent/Außen: rot beschichtet | 14,5 | 49 | 70° Shore | 1 lfdm | 10 lfdm | 7014.000.006GWEMU | ||
9,0 | 3,5 | Innen: transparent/Außen: rot beschichtet | 16,0 | 47 | 70° Shore | 1 lfdm | 10 lfdm | 7014.000.007GWEMU | ||
10,0 | 3,5 | Innen: transparent/Außen: rot beschichtet | 17,0 | 44 | 70° Shore | 1 lfdm | 10 lfdm | 7014.000.008GWEMU | ||
11,0 | 3,5 | Innen: transparent/Außen: rot beschichtet | 18,0 | 42 | 70° Shore | 1 lfdm | 10 lfdm | 7014.000.009GWEMU | ||
12,0 | 3,5 | Innen: transparent/Außen: rot beschichtet | 19,0 | 39 | 70° Shore | 1 lfdm | 10 lfdm | 7014.000.010GWEMU | ||
13,0 | 3,5 | Innen: transparent/Außen: rot beschichtet | 20,0 | 38 | 70° Shore | 1 lfdm | 10 lfdm | 7014.000.011GWEMU | ||
15,0 | 4,0 | Innen: transparent/Außen: rot beschichtet | 23,0 | 36 | 70° Shore | 1 lfdm | 10 lfdm | 7014.000.012GWEMU | ||
16,0 | 4,0 | Innen: transparent/Außen: rot beschichtet | 24,0 | 35 | 70° Shore | 1 lfdm | 10 lfdm | 7014.000.013GWEMU |
Artikel 1 - 13 von 13