CR-Moosgummi-Vierkantprofile (schwarz)
Lagerliste
Produkt
Beständigkeiten
Anwendung
Produktinformationsblatt
Toleranzen
Kleben
Lieferzeiten
NEOSOFT® CR-Moosgummi-Vierkantprofile (schwarz)
NEOSOFT® CR-Moosgummi-Vierkantprofile (schwarz)
Bei unseren Moosgummiprofilen handelt es sich um ein Mischgezell (welches sowohl geschlossene als auch offene Poren aufweist)
und mit einer schützenden, rundum verlaufenden sowie geschlossenen Außenhaut versehen ist.
Hinweis: Sollte es zu Beschädigungen der schützenden Außenhaut kommen, kann eine Abdichtung gegenüber Flüssigkeiten nicht mehr gewährleistet werden.
(Das Material nimmt durch die offene Zellstruktur Flüssigkeiten auf - Schwammprinzip)
Sollten Sie einen Schaumwerkstoff für Flüssigkeitsabdichtungen suchen, empfehlen wir Ihnen unseren Silikonschaum als geeigneten Werkstoff.
Für eine kompetente und individuelle Beratung kontaktieren Sie uns!
Die LiSEMA® Dichtungsprofis freuen sich auf Ihre Anfrage und helfen Ihnen gerne weiter!
- Farbe: schwarz (Farbwünsche nach RAL-Farbpalette sind nicht möglich.)
Hierfür empfehlen wir unsere Silikonschaum-Qualitäten als Sonderanfertigung in verschiedenen RAL-Farben. - Shorehärte: 15° - 20° Shore A.
- gute Beständigkeit gegenüber Ozon-, Witterung- und UV
- gute Beständigkeit gegenüber Alkohol, Laugen und schwache Säuren
- gute Alterungsbeständigkeit
- bedingte Beständigkeit gegenüber Mineralöle und Treibstoffe
Unbeständig gegenüber Chlorkohlenwasserstoffen, konzentrierte Säuren oder Kohlenwasserstoffe - Thermische Beständigkeit: -25°C bis +100°C
- eignet sich hervorragend für den Einsatz im Außenbereich.
- eignet sich hervorragend für den Einsatz im Ventilatoren- und Lüftungsbau
durch das Halogen Chlor, wird der Flamme der Sauerstoff entzogen. Das Material brennt daher nicht in eigener Flamme (selbstverlöschend).
Unsere Datenblätter erhalten Sie mit unserem Angebot per E-Mail.
Verkleben nur mit Teroson® SB-2444
Richtwerte: 150 - 300 g / m² mit Pinsel auftragen!
Zu verklebende Flächen müssen sauber und fettfrei sein!
(Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.)
Lieferzeit: ca. 3 - 4 Arbeitstage nach Auftragseingang. Der Zwischenverkauf bleibt vorbehalten!
Artikel 1 - 76 von 76
Hier gewünschte Maße eintragen.
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anfragen mit Sondermaßen |
|
||||||||||||||||||
Breite mm |
Höhe mm |
Farbe | Bundlänge | Mindest |
Material |
||||||||||||||
8 | 2 | schwarz | 100 lfdm | 100 lfdm | 5131.000.001 | ||||||||||||||
10 | 2 | schwarz | 100 lfdm | 100 lfdm | 5131.000.002 | ||||||||||||||
15 | 2 | schwarz | 100 lfdm | 100 lfdm | 5131.000.003 | ||||||||||||||
10 | 3 | schwarz | 100 lfdm | 100 lfdm | 5131.000.004 | ||||||||||||||
15 | 3 | schwarz | 100 lfdm | 100 lfdm | 5131.000.005 | ||||||||||||||
18 | 3 | schwarz | 100 lfdm | 100 lfdm | 5131.000.006 | ||||||||||||||
20 | 3 | schwarz | 100 lfdm | 100 lfdm | 5131.000.007 | ||||||||||||||
30 | 3 | schwarz | 50 lfdm | 50 lfdm | 5131.000.008 | ||||||||||||||
40 | 3 | schwarz | 100 lfdm | 100 lfdm | 5131.000.009 | ||||||||||||||
8 | 4 | schwarz | 100 lfdm | 100 lfdm | 5131.000.010 | ||||||||||||||
10 | 4 | schwarz | 50 lfdm | 50 lfdm | 5131.000.011 | ||||||||||||||
12 | 4 | schwarz | 50 lfdm | 50 lfdm | 5131.000.012 | ||||||||||||||
15 | 4 | schwarz | 100 lfdm | 100 lfdm | 5131.000.013 | ||||||||||||||
20 | 4 | schwarz | 100 lfdm | 100 lfdm | 5131.000.014 | ||||||||||||||
30 | 4 | schwarz | 50 lfdm | 50 lfdm | 5131.000.015 | ||||||||||||||
5 | 5 | schwarz | 100 lfdm | 100 lfdm | 5131.000.016 | ||||||||||||||
10 | 5 | schwarz | 100 lfdm | 100 lfdm | 5131.000.017 | ||||||||||||||
12 | 5 | schwarz | 100 lfdm | 100 lfdm | 5131.000.018 | ||||||||||||||
15 | 5 | schwarz | 50 lfdm | 50 lfdm | 5131.000.019 | ||||||||||||||
20 | 5 | schwarz | 50 lfdm | 50 lfdm | 5131.000.020 | ||||||||||||||
25 | 5 | schwarz | 50 lfdm | 50 lfdm | 5131.000.021 | ||||||||||||||
30 | 5 | schwarz | 50 lfdm | 50 lfdm | 5131.000.022 | ||||||||||||||
40 | 5 | schwarz | 50 lfdm | 50 lfdm | 5131.000.023 | ||||||||||||||
50 | 5 | schwarz | 25 lfdm | 25 lfdm | 5131.000.024 | ||||||||||||||
6 | 6 | schwarz | 100 lfdm | 100 lfdm | 5131.000.025 | ||||||||||||||
10 | 6 | schwarz | 50 lfdm | 50 lfdm | 5131.000.026 | ||||||||||||||
12 | 6 | schwarz | 50 lfdm | 50 lfdm | 5131.000.027 | ||||||||||||||
15 | 6 | schwarz | 100 lfdm | 100 lfdm | 5131.000.028 | ||||||||||||||
20 | 6 | schwarz | 50 lfdm | 50 lfdm | 5131.000.029 | ||||||||||||||
25 | 6 | schwarz | 50 lfdm | 50 lfdm | 5131.000.030 | ||||||||||||||
35 | 6 | schwarz | 25 lfdm | 25 lfdm | 5131.000.031 | ||||||||||||||
8 | 8 | schwarz | 50 lfdm | 50 lfdm | 5131.000.032 | ||||||||||||||
10 | 8 | schwarz | 100 lfdm | 100 lfdm | 5131.000.033 | ||||||||||||||
12 | 8 | schwarz | 50 lfdm | 50 lfdm | 5131.000.034 | ||||||||||||||
15 | 8 | schwarz | 50 lfdm | 50 lfdm | 5131.000.035 | ||||||||||||||
16 | 8 | schwarz | 50 lfdm | 50 lfdm | 5131.000.036 | ||||||||||||||
18 | 8 | schwarz | 50 lfdm | 50 lfdm | 5131.000.037 | ||||||||||||||
20 | 8 | schwarz | 50 lfdm | 50 lfdm | 5131.000.038 | ||||||||||||||
25 | 8 | schwarz | 50 lfdm | 50 lfdm | 5131.000.039 | ||||||||||||||
30 | 8 | schwarz | 50 lfdm | 50 lfdm | 5131.000.040 | ||||||||||||||
10 | 10 | schwarz | 25 lfdm | 25 lfdm | 5131.000.041 | ||||||||||||||
12 | 10 | schwarz | 25 lfdm | 25 lfdm | 5131.000.042 | ||||||||||||||
15 | 10 | schwarz | 50 lfdm | 50 lfdm | 5131.000.043 | ||||||||||||||
16 | 10 | schwarz | 50 lfdm | 50 lfdm | 5131.000.044 | ||||||||||||||
18 | 10 | schwarz | 50 lfdm | 50 lfdm | 5131.000.045 | ||||||||||||||
20 | 10 | schwarz | 50 lfdm | 50 lfdm | 5131.000.046 | ||||||||||||||
25 | 10 | schwarz | 50 lfdm | 50 lfdm | 5131.000.047 | ||||||||||||||
30 | 10 | schwarz | 25 lfdm | 25 lfdm | 5131.000.048 | ||||||||||||||
35 | 10 | schwarz | 25 lfdm | 25 lfdm | 5131.000.049 | ||||||||||||||
40 | 10 | schwarz | 25 lfdm | 25 lfdm | 5131.000.050 | ||||||||||||||
50 | 10 | schwarz | 25 lfdm | 25 lfdm | 5131.000.051 | ||||||||||||||
12 | 12 | schwarz | 50 lfdm | 50 lfdm | 5131.000.052 | ||||||||||||||
15 | 12 | schwarz | 50 lfdm | 50 lfdm | 5131.000.053 | ||||||||||||||
20 | 12 | schwarz | 50 lfdm | 50 lfdm | 5131.000.054 | ||||||||||||||
25 | 12 | schwarz | 50 lfdm | 50 lfdm | 5131.000.055 | ||||||||||||||
15 | 15 | schwarz | 50 lfdm | 50 lfdm | 5131.000.056 | ||||||||||||||
20 | 15 | schwarz | 25 lfdm | 25 lfdm | 5131.000.057 | ||||||||||||||
25 | 15 | schwarz | 25 lfdm | 25 lfdm | 5131.000.058 | ||||||||||||||
30 | 15 | schwarz | 25 lfdm | 25 lfdm | 5131.000.059 | ||||||||||||||
40 | 15 | schwarz | 50 lfdm | 50 lfdm | 5131.000.060 | ||||||||||||||
30 | 16 | schwarz | 25 lfdm | 25 lfdm | 5131.000.061 | ||||||||||||||
18 | 18 | schwarz | 25 lfdm | 25 lfdm | 5131.000.062 | ||||||||||||||
25 | 18 | schwarz | 25 lfdm | 25 lfdm | 5131.000.063 | ||||||||||||||
20 | 20 | schwarz | 25 lfdm | 25 lfdm | 5131.000.064 | ||||||||||||||
25 | 20 | schwarz | 25 lfdm | 25 lfdm | 5131.000.065 | ||||||||||||||
30 | 20 | schwarz | 25 lfdm | 25 lfdm | 5131.000.066 | ||||||||||||||
40 | 20 | schwarz | 25 lfdm | 25 lfdm | 5131.000.067 | ||||||||||||||
50 | 20 | schwarz | 25 lfdm | 25 lfdm | 5131.000.068 | ||||||||||||||
60 | 20 | schwarz | 10 lfdm | 10 lfdm | 5131.000.069 | ||||||||||||||
25 | 25 | schwarz | 25 lfdm | 25 lfdm | 5131.000.070 | ||||||||||||||
30 | 25 | schwarz | 25 lfdm | 25 lfdm | 5131.000.071 | ||||||||||||||
40 | 25 | schwarz | 25 lfdm | 25 lfdm | 5131.000.072 | ||||||||||||||
30 | 30 | schwarz | 20 lfdm | 20 lfdm | 5131.000.073 | ||||||||||||||
40 | 30 | schwarz | 15 lfdm | 15 lfdm | 5131.000.074 | ||||||||||||||
50 | 30 | schwarz | 15 lfdm | 15 lfdm | 5131.000.075 | ||||||||||||||
40 | 40 | schwarz | 10 lfdm | 10 lfdm | 5131.000.076 |
Artikel 1 - 76 von 76